萬兆豐中心
MG Tower
海濱道133號
觀塘
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-01-17 | 高層 | 2,452 | 租 | HK$30 每呎 / HK$73000 每月 |
2021-06-02 | 中層 | 2,118 | 租 | HK$20 每呎 / HK$42360 每月 |
2018-01-19 | 高層 | 4,531 | 已售出 | HK$9093 每呎 / HK$41200000 |
2017-11-30 | 低層 | 1,102 | 已售出 | HK$8750 每呎 / HK$9643000 |
2017-11-15 | 中層 | 2,180 | 租 | HK$20 每呎 / HK$42510 每月 |
2017-11-01 | 中層 | 3,722 | 已售出 | HK$12628 每呎 / HK$47000000 |
2017-08-04 | 中層 | 1,102 | 已售出 | HK$9102 每呎 / HK$10030000 |
2017-05-08 | 中層 | 2,058 | 已售出 | HK$11176 每呎 / HK$23000208 |
2017-03-27 | 中層 | 4,065 | 已售出 | HK$10250 每呎 / HK$41666000 |
2017-03-27 | 中層 | 3,722 | 已售出 | HK$10280 每呎 / HK$38262000 |
2017-03-14 | 中層 | 2,096 | 已售出 | HK$8500 每呎 / HK$17816000 |
2017-02-15 | 高層 | 3,080 | 已售出 | HK$12273 每呎 / HK$37800000 |
2016-12-08 | 低層 | 2,445 | 已售出 | HK$10912 每呎 / HK$26680000 |
2016-10-28 | 高層 | 9,093 | 已售出 | HK$11217 每呎 / HK$101996181 |
2016-10-14 | 中層 | 1,915 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$21065000 |
2016-06-15 | 高層 | 2,480 | 已售出 | HK$12298 每呎 / HK$30499040 |
2016-05-09 | 低層 | 1,593 | 已售出 | HK$8757 每呎 / HK$13950000 |
2016-03-04 | 高層 | 2,480 | 已售出 | HK$12298 每呎 / HK$30500000 |
2016-01-28 | 高層 | 4,376 | 租 | HK$23 每呎 / HK$99272 每月 |
2015-11-20 | 高層 | 2,452 | 租 | HK$28 每呎 / HK$68000 每月 |
2015-11-18 | 低層 | 1,593 | 已售出 | HK$7533 每呎 / HK$12000000 |
2015-10-15 | 中層 | 1,593 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$12744000 |
2015-08-17 | 高層 | 2,480 | 已售出 | HK$12903 每呎 / HK$32000000 |
2015-06-02 | 低層 | 2,445 | 已售出 | HK$9358 每呎 / HK$22880000 |
2015-05-15 | 低層 | 1,915 | 已售出 | HK$10633 每呎 / HK$20362000 |
2015-05-15 | 低層 | 2,475 | 已售出 | HK$10630 每呎 / HK$26309000 |
2015-05-15 | 低層 | 2,058 | 已售出 | HK$10630 每呎 / HK$21877000 |
2015-05-08 | 中層 | 2,058 | 已售出 | HK$12200 每呎 / HK$25108000 |
2015-02-03 | 中層 | 1,915 | 已售出 | HK$12500 每呎 / HK$23938000 |
2013-12-16 | 中層 | 2,445 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$26895000 |
2013-11-29 | 中層 | 2,058 | 已售出 | HK$11600 每呎 / HK$23872800 |
2013-10-18 | 低層 | 3,722 | 租 | HK$20 每呎 / HK$74440 每月 |
2013-10-18 | 高層 | 2,189 | 租 | HK$21 每呎 / HK$45991 每月 |
2013-10-02 | 低層 | 4,885 | 租 | HK$50 每呎 / HK$244000 每月 |
2013-08-20 | 低層 | 1,226 | 已售出 | HK$6600 每呎 / HK$8091600 |
2013-07-31 | 低層 | 2,328 | 已售出 | HK$7689 每呎 / HK$17899992 |
2013-07-26 | 中層 | 2,118 | 已售出 | HK$6060 每呎 / HK$12835080 |
2013-06-20 | 高層 | 2,338 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$18704000 |
2013-06-14 | 高層 | 2,480 | 租 | HK$22 每呎 / HK$53320 每月 |
2013-06-06 | 低層 | 1,205 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$9037500 |
2013-05-28 | 中層 | 2,328 | 已售出 | HK$5785 每呎 / HK$13467480 |
2013-04-02 | 高層 | 2,270 | 已售出 | HK$8480 每呎 / HK$19249600 |
2013-02-25 | 高層 | 2,189 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$17512000 |
2013-02-22 | 高層 | 4,065 | 租 | HK$22 每呎 / HK$89430 每月 |
2013-01-22 | 中層 | 2,096 | 已售出 | HK$5995 每呎 / HK$12565520 |
2013-01-08 | 中層 | 2,280 | 已售出 | HK$6000 每呎 / HK$13680000 |
2013-01-08 | 低層 | 2,328 | 已售出 | HK$5855 每呎 / HK$13630440 |
2012-12-31 | 高層 | 3,722 | 已售出 | HK$9135 每呎 / HK$34000470 |
2012-12-18 | 中層 | 2,280 | 已售出 | HK$5885 每呎 / HK$13417800 |
2012-12-17 | 高層 | 4,065 | 已售出 | HK$9614 每呎 / HK$39080910 |
2012-12-17 | 中層 | 4,065 | 已售出 | HK$7800 每呎 / HK$31707000 |
2012-12-17 | 中層 | 2,445 | 已售出 | HK$7800 每呎 / HK$19071000 |
2012-12-13 | 中層 | 2,096 | 已售出 | HK$6600 每呎 / HK$13833600 |
2012-11-27 | 中層 | 2,280 | 已售出 | HK$5915 每呎 / HK$13486200 |
2012-11-16 | 高層 | 2,480 | 已售出 | HK$9800 每呎 / HK$24304000 |
2012-11-16 | 中層 | 5,840 | 已售出 | HK$7650 每呎 / HK$44676000 |
2012-11-01 | 中層 | 5,840 | 租 | HK$17 每呎 / HK$97995 每月 |
2012-10-31 | 高層 | 5,856 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$51532800 |
2012-10-05 | 中層 | 2,096 | 已售出 | HK$5560 每呎 / HK$11653760 |
2012-10-05 | 高層 | 2,193 | 已售出 | HK$6185 每呎 / HK$13563705 |
2012-09-28 | 中層 | 2,328 | 已售出 | HK$5885 每呎 / HK$13700280 |
2012-09-28 | 中層 | 2,118 | 已售出 | HK$5655 每呎 / HK$11977290 |
2012-09-28 | 中層 | 2,180 | 已售出 | HK$6393 每呎 / HK$13936740 |
2012-09-27 | 中層 | 4,065 | 已售出 | HK$8685 每呎 / HK$35304525 |
2012-09-27 | 低層 | 1,915 | 已售出 | HK$8200 每呎 / HK$15703000 |
2012-09-26 | 中層 | 2,058 | 已售出 | HK$8600 每呎 / HK$17698800 |
2012-09-18 | 中層 | 2,445 | 租 | HK$22 每呎 / HK$53790 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 3,722 | 租 | HK$22 每呎 / HK$81884 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 3,722 | 租 | HK$17 每呎 / HK$62455 每月 |
2012-09-17 | 高層 | 4,376 | 已售出 | HK$6764 每呎 / HK$29599264 |
2012-09-12 | 中層 | 2,328 | 已售出 | HK$5540 每呎 / HK$12897120 |
2012-09-10 | 中層 | 1,915 | 已售出 | HK$8200 每呎 / HK$15703000 |
2012-08-24 | 中層 | 1,593 | 已售出 | HK$5580 每呎 / HK$8888940 |
2012-08-23 | 低層 | 2,118 | 已售出 | HK$5387 每呎 / HK$11409666 |
2012-07-25 | 低層 | 3,722 | 已售出 | HK$7007 每呎 / HK$26080054 |
2012-07-20 | 高層 | 2,119 | 已售出 | HK$7195 每呎 / HK$15246205 |
2012-07-20 | 高層 | 2,258 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$19870400 |
2012-07-20 | 高層 | 3,722 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$32753600 |
2012-07-17 | 中層 | 2,096 | 已售出 | HK$5650 每呎 / HK$11842400 |
2012-07-17 | 低層 | 2,475 | 已售出 | HK$7100 每呎 / HK$17572500 |
2012-07-10 | 高層 | 1,567 | 已售出 | HK$6510 每呎 / HK$10201170 |
2012-07-09 | 高層 | 3,848 | 已售出 | HK$5965 每呎 / HK$22953320 |
2012-07-06 | 高層 | 2,276 | 已售出 | HK$6510 每呎 / HK$14816760 |
2012-06-29 | 低層 | 2,445 | 已售出 | HK$7300 每呎 / HK$17848500 |
2012-06-28 | 低層 | 1,593 | 已售出 | HK$5250 每呎 / HK$8363250 |
2012-06-22 | 高層 | 2,480 | 已售出 | HK$8250 每呎 / HK$20460000 |
2012-06-06 | 高層 | 1,145 | 已售出 | HK$6215 每呎 / HK$7116175 |
2012-05-28 | 中層 | 3,722 | 已售出 | HK$7900 每呎 / HK$29403800 |
2012-05-21 | 高層 | 2,258 | 已售出 | HK$8650 每呎 / HK$19531700 |
2012-03-29 | 中層 | 2,475 | 已售出 | HK$7450 每呎 / HK$18438750 |
2012-03-22 | 高層 | 4,531 | 已售出 | HK$5820 每呎 / HK$26370420 |
2012-03-06 | 高層 | 1,569 | 已售出 | HK$6535 每呎 / HK$10253415 |
2012-02-28 | 低層 | 1,593 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$8283600 |
2012-02-23 | 中層 | 1,226 | 已售出 | HK$5280 每呎 / HK$6473280 |
2012-02-15 | 中層 | 2,058 | 已售出 | HK$7386 每呎 / HK$15200388 |
2012-02-15 | 中層 | 2,475 | 已售出 | HK$7386 每呎 / HK$18280350 |
2012-01-30 | 高層 | 4,065 | 已售出 | HK$7908 每呎 / HK$32146020 |
2012-01-30 | 中層 | 2,118 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$10590000 |
2012-01-30 | 中層 | 3,722 | 已售出 | HK$7300 每呎 / HK$27170600 |
2012-01-18 | 高層 | 4,065 | 已售出 | HK$7770 每呎 / HK$31585050 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!