美羅中心2期
Metro Centre II
臨興街21號
九龍灣
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1992
樓高:G/F-1/F -18'1", 5.5m 2/F-12/F - 17'1", 5.2m 15/F-25/F - 12'6", 3.8m
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:21
鄰近地鐵站:九龍灣
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 高層 | 597 | 租 | HK$18 每呎 / HK$10500 每月 |
2023-03-07 | 中層 | 927 | 租 | HK$16 每呎 / HK$14832 每月 |
2022-11-16 | 中層 | 616 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9856 每月 |
2022-03-08 | 中層 | 1,120 | 租 | HK$17 每呎 / HK$18480 每月 |
2021-11-17 | 高層 | 977 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15144 每月 |
2021-11-17 | 高層 | 575 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9200 每月 |
2021-10-21 | 低層 | 510 | 租 | HK$16 每呎 / HK$7905 每月 |
2021-10-21 | 中層 | 980 | 租 | HK$15 每呎 / HK$14700 每月 |
2021-10-21 | 高層 | 2,552 | 租 | HK$15 每呎 / HK$38280 每月 |
2021-07-15 | 高層 | 1,133 | 租 | HK$15 每呎 / HK$16995 每月 |
2021-05-13 | 高層 | 597 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9552 每月 |
2020-04-21 | 中層 | 616 | 租 | HK$15 每呎 / HK$9240 每月 |
2019-09-24 | 中層 | 655 | 租 | HK$16 每呎 / HK$10480 每月 |
2019-09-04 | 高層 | 575 | 租 | HK$17 每呎 / HK$9775 每月 |
2019-04-24 | 中層 | 1,120 | 租 | HK$16 每呎 / HK$17920 每月 |
2018-08-22 | 高層 | 977 | 租 | HK$15 每呎 / HK$14655 每月 |
2018-07-19 | 中層 | 1,120 | 租 | HK$15 每呎 / HK$16800 每月 |
2018-07-09 | 高層 | 1,113 | 租 | HK$15 每呎 / HK$16695 每月 |
2018-05-16 | 高層 | 1,305 | 租 | HK$15 每呎 / HK$19575 每月 |
2018-05-10 | 高層 | 1,127 | 租 | HK$15 每呎 / HK$16905 每月 |
2018-05-07 | 高層 | 1,247 | 租 | HK$15 每呎 / HK$18705 每月 |
2018-03-29 | 高層 | 911 | 租 | HK$15 每呎 / HK$13665 每月 |
2018-03-29 | 高層 | 575 | 租 | HK$15 每呎 / HK$8625 每月 |
2017-11-07 | 高層 | 927 | 租 | HK$14 每呎 / HK$12978 每月 |
2017-11-07 | 高層 | 610 | 租 | HK$14 每呎 / HK$8540 每月 |
2017-09-14 | 中層 | 616 | 租 | HK$14 每呎 / HK$8624 每月 |
2017-07-04 | 高層 | 1,133 | 租 | HK$14 每呎 / HK$15862 每月 |
2017-04-28 | 中層 | 923 | 租 | HK$15 每呎 / HK$13845 每月 |
2017-04-28 | 中層 | 980 | 租 | HK$14 每呎 / HK$13720 每月 |
2016-11-21 | 低層 | 557 | 租 | HK$14 每呎 / HK$7798 每月 |
2016-11-10 | 中層 | 655 | 租 | HK$15 每呎 / HK$9825 每月 |
2016-11-10 | 低層 | 510 | 租 | HK$14 每呎 / HK$7140 每月 |
2016-08-04 | 高層 | 610 | 租 | HK$14 每呎 / HK$8540 每月 |
2016-07-22 | 高層 | 1,127 | 租 | HK$15 每呎 / HK$16905 每月 |
2015-09-07 | 高層 | 907 | 租 | HK$15 每呎 / HK$13605 每月 |
2015-08-28 | 高層 | 650 | 已售出 | HK$6135 每呎 / HK$3987750 |
2015-07-31 | 高層 | 597 | 已售出 | HK$6229 每呎 / HK$3718713 |
2015-07-27 | 高層 | 597 | 已售出 | HK$6050 每呎 / HK$3611850 |
2015-07-24 | 高層 | 931 | 已售出 | HK$5828 每呎 / HK$5425868 |
2015-07-06 | 高層 | 650 | 已售出 | HK$6151 每呎 / HK$3998150 |
2015-06-26 | 高層 | 811 | 已售出 | HK$6250 每呎 / HK$5068750 |
2015-06-19 | 高層 | 710 | 已售出 | HK$6351 每呎 / HK$4509210 |
2015-06-08 | 高層 | 1,150 | 已售出 | HK$6350 每呎 / HK$7302500 |
2015-06-08 | 高層 | 640 | 已售出 | HK$6250 每呎 / HK$4000000 |
2015-06-02 | 高層 | 1,040 | 已售出 | HK$6230 每呎 / HK$6479200 |
2015-05-19 | 高層 | 397 | 已售出 | HK$6096 每呎 / HK$2420112 |
2015-05-15 | 高層 | 931 | 已售出 | HK$6150 每呎 / HK$5725650 |
2015-05-12 | 高層 | 1,150 | 已售出 | HK$6300 每呎 / HK$7245000 |
2015-04-23 | 高層 | 710 | 已售出 | HK$6251 每呎 / HK$4438210 |
2015-04-17 | 中層 | 616 | 租 | HK$13 每呎 / HK$8008 每月 |
2015-04-17 | 高層 | 610 | 租 | HK$13 每呎 / HK$7930 每月 |
2015-04-15 | 高層 | 540 | 已售出 | HK$5250 每呎 / HK$2835000 |
2015-04-15 | 高層 | 493 | 已售出 | HK$6351 每呎 / HK$3131043 |
2015-04-10 | 高層 | 1,113 | 租 | HK$14 每呎 / HK$15582 每月 |
2015-04-08 | 高層 | 710 | 已售出 | HK$6251 每呎 / HK$4438210 |
2015-04-01 | 高層 | 640 | 已售出 | HK$6280 每呎 / HK$4019200 |
2015-03-18 | 中層 | 923 | 租 | HK$14 每呎 / HK$12922 每月 |
2015-02-27 | 高層 | 397 | 已售出 | HK$6045 每呎 / HK$2399865 |
2015-02-27 | 高層 | 397 | 已售出 | HK$5401 每呎 / HK$2144197 |
2015-02-18 | 高層 | 616 | 已售出 | HK$5300 每呎 / HK$3264800 |
2015-02-18 | 高層 | 923 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$4799600 |
2015-02-18 | 高層 | 890 | 已售出 | HK$6351 每呎 / HK$5652390 |
2015-02-18 | 高層 | 493 | 已售出 | HK$6300 每呎 / HK$3105900 |
2015-02-18 | 高層 | 710 | 已售出 | HK$6251 每呎 / HK$4438210 |
2015-02-18 | 高層 | 811 | 已售出 | HK$6250 每呎 / HK$5068750 |
2015-02-16 | 高層 | 575 | 已售出 | HK$5250 每呎 / HK$3018750 |
2015-01-30 | 高層 | 575 | 已售出 | HK$5217 每呎 / HK$2999775 |
2015-01-30 | 高層 | 1,133 | 已售出 | HK$4980 每呎 / HK$5642340 |
2015-01-30 | 高層 | 1,120 | 已售出 | HK$4980 每呎 / HK$5577600 |
2015-01-30 | 高層 | 980 | 已售出 | HK$4841 每呎 / HK$4744180 |
2015-01-05 | 高層 | 2,613 | 租 | HK$13 每呎 / HK$33969 每月 |
2014-10-28 | 中層 | 1,120 | 租 | HK$16 每呎 / HK$17920 每月 |
2014-08-22 | 高層 | 977 | 租 | HK$16 每呎 / HK$15632 每月 |
2013-02-07 | 低層 | 921 | 已售出 | HK$1086 每呎 / HK$1000206 |
2012-11-05 | 高層 | 23,225 | 已售出 | HK$3884 每呎 / HK$90205900 |
2012-09-07 | 中層 | 620 | 已售出 | HK$5300 每呎 / HK$3286000 |
2011-04-07 | 中層 | 620 | 已售出 | HK$4000 每呎 / HK$2480000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!