新都會廣場2座
Metroplaza -Tower 2
興芳路223號
葵芳
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-10-11 | 低層 | 944 | 租 | HK$26 每呎 / HK$24544 每月 |
2022-02-07 | 低層 | 2,960 | 租 | HK$26 每呎 / HK$75480 每月 |
2022-01-04 | 低層 | 2,883 | 租 | HK$25 每呎 / HK$72075 每月 |
2021-05-31 | 低層 | 4,158 | 租 | HK$23 每呎 / HK$95634 每月 |
2017-02-28 | 低層 | 835 | 租 | HK$30 每呎 / HK$25050 每月 |
2015-07-07 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$9501 每呎 / HK$7287000 |
2015-06-09 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$9308 每呎 / HK$6990308 |
2015-05-05 | 中層 | 2,045 | 已售出 | HK$8743 每呎 / HK$17880000 |
2015-04-29 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$8600 每呎 / HK$12427000 |
2015-04-10 | 高層 | 1,465 | 已售出 | HK$8601 每呎 / HK$12600000 |
2015-01-20 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$6609000 |
2014-12-29 | 高層 | 1,465 | 已售出 | HK$8400 每呎 / HK$12306000 |
2014-12-12 | 高層 | 3,137 | 已售出 | HK$7603 每呎 / HK$23850000 |
2014-11-21 | 低層 | 1,671 | 租 | HK$29 每呎 / HK$48459 每月 |
2014-11-07 | 中層 | 2,200 | 已售出 | HK$7727 每呎 / HK$17000000 |
2014-08-26 | 中層 | 3,173 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$27922000 |
2014-07-14 | 中層 | 759 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19500 每月 |
2014-07-05 | 高層 | 1,465 | 已售出 | HK$8100 每呎 / HK$11867000 |
2014-01-17 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$8083 每呎 / HK$6199661 |
2014-01-15 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$8083 每呎 / HK$6199661 |
2013-12-18 | 中層 | 743 | 已售出 | HK$8210 每呎 / HK$6100030 |
2013-11-28 | 高層 | 788 | 已售出 | HK$7900 每呎 / HK$6225200 |
2013-11-28 | 中層 | 759 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$6679200 |
2013-10-30 | 中層 | 2,212 | 已售出 | HK$7957 每呎 / HK$17600884 |
2013-04-16 | 高層 | 3,137 | 已售出 | HK$8288 每呎 / HK$25999456 |
2013-03-28 | 低層 | 1,605 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$11556000 |
2013-03-21 | 高層 | 2,208 | 已售出 | HK$8143 每呎 / HK$17979744 |
2013-03-18 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$3329 每呎 / HK$2500079 |
2013-02-20 | 中層 | 2,358 | 租 | HK$25 每呎 / HK$60011 每月 |
2013-02-08 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$8300 每呎 / HK$11993500 |
2013-02-05 | 中層 | 16,000 | 已售出 | HK$7024 每呎 / HK$112384000 |
2012-12-17 | 中層 | 1,461 | 已售出 | HK$7201 每呎 / HK$10520661 |
2012-12-13 | 中層 | 1,461 | 已售出 | HK$7461 每呎 / HK$10900521 |
2012-12-11 | 中層 | 4,859 | 已售出 | HK$7100 每呎 / HK$34498900 |
2012-12-10 | 中層 | 2,659 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$19942500 |
2012-11-06 | 高層 | 3,183 | 租 | HK$20 每呎 / HK$63660 每月 |
2012-11-06 | 中層 | 1,465 | 租 | HK$15 每呎 / HK$22004 每月 |
2012-11-06 | 高層 | 3,137 | 租 | HK$18 每呎 / HK$54992 每月 |
2012-11-06 | 中層 | 1,457 | 租 | HK$17 每呎 / HK$24769 每月 |
2012-11-05 | 低層 | 743 | 租 | HK$23 每呎 / HK$16718 每月 |
2012-07-19 | 中層 | 2,224 | 已售出 | HK$6115 每呎 / HK$13599760 |
2012-07-17 | 中層 | 1,461 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$9934800 |
2012-07-13 | 高層 | 3,131 | 已售出 | HK$6132 每呎 / HK$19199292 |
2012-06-28 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$7270 每呎 / HK$5459770 |
2012-06-21 | 中層 | 1,461 | 已售出 | HK$5852 每呎 / HK$8549772 |
2012-06-05 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$7059 每呎 / HK$10200255 |
2012-06-01 | 中層 | 7,253 | 已售出 | HK$1745 每呎 / HK$12656485 |
2012-04-27 | 低層 | 743 | 已售出 | HK$6191 每呎 / HK$4599913 |
2012-03-23 | 低層 | 3,079 | 已售出 | HK$5846 每呎 / HK$17999834 |
2012-03-07 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$6525 每呎 / HK$4900275 |
2012-01-05 | 中層 | 2,659 | 已售出 | HK$6017 每呎 / HK$15999203 |
2011-07-15 | 高層 | 1,465 | 已售出 | HK$5802 每呎 / HK$8499930 |
2011-07-12 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$6500 每呎 / HK$9392500 |
2011-07-12 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$9826000 |
2011-06-21 | 中層 | 1,457 | 已售出 | HK$6301 每呎 / HK$9180557 |
2011-06-21 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$6491 每呎 / HK$9379495 |
2011-05-24 | 中層 | 1,465 | 已售出 | HK$6266 每呎 / HK$9179690 |
2011-05-18 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$6780 每呎 / HK$5200260 |
2011-05-12 | 中層 | 7,170 | 已售出 | HK$5800 每呎 / HK$41586000 |
2011-04-20 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$5900 每呎 / HK$4525300 |
2011-04-12 | 高層 | 1,465 | 已售出 | HK$6300 每呎 / HK$9229500 |
2011-03-14 | 高層 | 756 | 已售出 | HK$6614 每呎 / HK$5000184 |
2011-01-31 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$5606 每呎 / HK$4299802 |
2010-12-24 | 高層 | 3,183 | 已售出 | HK$5749 每呎 / HK$18299067 |
2010-12-24 | 高層 | 3,005 | 已售出 | HK$5724 每呎 / HK$17200620 |
2010-10-14 | 中層 | 2,045 | 已售出 | HK$5389 每呎 / HK$11020505 |
2010-08-24 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$5593 每呎 / HK$4289831 |
2010-08-19 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$5326 每呎 / HK$3999826 |
2010-08-13 | 中層 | 2,200 | 已售出 | HK$4600 每呎 / HK$10120000 |
2010-08-04 | 高層 | 3,137 | 已售出 | HK$5139 每呎 / HK$16121043 |
2010-07-29 | 中層 | 1,502 | 已售出 | HK$5493 每呎 / HK$8250486 |
2010-07-20 | 低層 | 1,457 | 已售出 | HK$4633 每呎 / HK$6750281 |
2010-06-04 | 中層 | 3,173 | 已售出 | HK$4838 每呎 / HK$15350974 |
2010-05-27 | 中層 | 743 | 已售出 | HK$4980 每呎 / HK$3700140 |
2010-05-27 | 中層 | 1,023 | 已售出 | HK$4673 每呎 / HK$4780479 |
2010-05-06 | 中層 | 2,216 | 已售出 | HK$4918 每呎 / HK$10898288 |
2010-04-15 | 中層 | 759 | 已售出 | HK$5007 每呎 / HK$3800313 |
2010-04-15 | 中層 | 759 | 已售出 | HK$5167 每呎 / HK$3921753 |
2010-04-15 | 中層 | 1,465 | 已售出 | HK$4096 每呎 / HK$6000640 |
2010-04-01 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$3900 每呎 / HK$2991300 |
2010-02-01 | 高層 | 3,603 | 已售出 | HK$3603 每呎 / HK$12981609 |
2010-01-08 | 中層 | 4,859 | 已售出 | HK$4500 每呎 / HK$21865500 |
2009-11-30 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$4500 每呎 / HK$6502500 |
2009-11-27 | 高層 | 767 | 已售出 | HK$4743 每呎 / HK$3637881 |
2009-11-27 | 高層 | 3,878 | 已售出 | HK$3878 每呎 / HK$15038884 |
2009-11-24 | 低層 | 743 | 已售出 | HK$4300 每呎 / HK$3194900 |
2009-11-19 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$4501 每呎 / HK$3380251 |
2009-11-11 | 中層 | 1,465 | 已售出 | HK$4116 每呎 / HK$6029940 |
2009-10-22 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$4550 每呎 / HK$3417050 |
2009-10-05 | 低層 | 743 | 已售出 | HK$4576 每呎 / HK$3399968 |
2009-08-11 | 中層 | 759 | 已售出 | HK$4348 每呎 / HK$3300132 |
2009-07-16 | 中層 | 743 | 已售出 | HK$3769 每呎 / HK$2800367 |
2009-07-13 | 高層 | 1,445 | 已售出 | HK$4145 每呎 / HK$5989525 |
2009-06-17 | 中層 | 751 | 已售出 | HK$4128 每呎 / HK$3100128 |
2009-04-15 | 低層 | 1,457 | 已售出 | HK$3209 每呎 / HK$4675513 |
2008-10-13 | 高層 | 1,489 | 已售出 | HK$4654 每呎 / HK$6929806 |
2008-06-26 | 中層 | 1,461 | 已售出 | HK$4500 每呎 / HK$6574500 |
2008-04-29 | 高層 | 1,079 | 已售出 | HK$4337 每呎 / HK$4679623 |
2008-04-17 | 中層 | 1,461 | 已售出 | HK$4073 每呎 / HK$5950653 |
2008-03-26 | 中層 | 743 | 已售出 | HK$4643 每呎 / HK$3449749 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!