
One Island South
One Island South
香葉道2號
黃竹坑
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-03 | 低層 | 1,254 | 租 | HK$30 每呎 / HK$37620 每月 |
2021-11-18 | 中層 | 1,252 | 租 | HK$35 每呎 / HK$43820 每月 |
2021-10-04 | 高層 | 19,419 | 租 | HK$34 每呎 / HK$660246 每月 |
2021-08-31 | 低層 | 5,345 | 租 | HK$32 每呎 / HK$171040 每月 |
2021-08-03 | 高層 | 5,511 | 租 | HK$34 每呎 / HK$187374 每月 |
2021-08-03 | 高層 | 3,692 | 租 | HK$34 每呎 / HK$125528 每月 |
2021-05-05 | 高層 | 4,001 | 租 | HK$34 每呎 / HK$136034 每月 |
2021-04-01 | 高層 | 4,001 | 租 | HK$34 每呎 / HK$136034 每月 |
2020-03-26 | 低層 | 4,845 | 租 | HK$35 每呎 / HK$169575 每月 |
2019-10-30 | 低層 | 5,345 | 租 | HK$32 每呎 / HK$171040 每月 |
2019-03-14 | 低層 | 4,845 | 租 | HK$32 每呎 / HK$155040 每月 |
2018-06-14 | 低層 | 2,667 | 租 | HK$30 每呎 / HK$80010 每月 |
2018-05-08 | 中層 | 976 | 已售出 | HK$18000 每呎 / HK$17568000 |
2018-02-28 | 低層 | 6,237 | 已售出 | HK$18551 每呎 / HK$115702587 |
2017-07-07 | 中層 | 976 | 已售出 | HK$15061 每呎 / HK$14700000 |
2017-06-06 | 低層 | 1,254 | 已售出 | HK$15774 每呎 / HK$19780000 |
2017-05-26 | 低層 | 704 | 已售出 | HK$14205 每呎 / HK$10000000 |
2017-04-19 | 中層 | 1,254 | 已售出 | HK$14800 每呎 / HK$18559000 |
2016-12-30 | 低層 | 704 | 已售出 | HK$13963 每呎 / HK$9830000 |
2016-09-07 | 高層 | 30,583 | 租 | HK$35 每呎 / HK$1070405 每月 |
2016-06-21 | 低層 | 1,243 | 已售出 | HK$17100 每呎 / HK$21255000 |
2016-05-16 | 低層 | 715 | 已售出 | HK$11552 每呎 / HK$8260000 |
2016-04-11 | 低層 | 2,967 | 租 | HK$24 每呎 / HK$74175 每月 |
2016-02-02 | 低層 | 704 | 已售出 | HK$11000 每呎 / HK$7744000 |
2016-01-06 | 中層 | 6,601 | 已售出 | HK$12840 每呎 / HK$84755000 |
2015-02-17 | 低層 | 1,252 | 租 | HK$22 每呎 / HK$27544 每月 |
2015-02-05 | 中層 | 2,937 | 租 | HK$19 每呎 / HK$55803 每月 |
2015-02-05 | 中層 | 7,491 | 租 | HK$22 每呎 / HK$164802 每月 |
2014-04-30 | 低層 | 1,032 | 租 | HK$19 每呎 / HK$19608 每月 |
2014-04-30 | 低層 | 1,254 | 租 | HK$16 每呎 / HK$19608 每月 |
2014-01-06 | 低層 | 5,334 | 租 | HK$14 每呎 / HK$74676 每月 |
2013-12-02 | 低層 | 9,713 | 租 | HK$20 每呎 / HK$194260 每月 |
2013-08-30 | 中層 | 1,252 | 已售出 | HK$13578 每呎 / HK$16999656 |
2013-07-25 | 低層 | 1,062 | 租 | HK$18 每呎 / HK$19116 每月 |
2013-07-03 | 低層 | 4,283 | 租 | HK$18 每呎 / HK$77094 每月 |
2013-01-03 | 低層 | 4,845 | 租 | HK$21 每呎 / HK$101745 每月 |
2013-01-03 | 低層 | 2,496 | 租 | HK$17 每呎 / HK$42432 每月 |
2012-11-30 | 低層 | 1,252 | 已售出 | HK$9800 每呎 / HK$12269600 |
2012-11-09 | 低層 | 1,389 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$9445200 |
2012-10-31 | 低層 | 2,275 | 已售出 | HK$9580 每呎 / HK$21794500 |
2012-09-03 | 低層 | 704 | 已售出 | HK$7250 每呎 / HK$5104000 |
2012-08-29 | 低層 | 1,254 | 已售出 | HK$9793 每呎 / HK$12280422 |
2012-08-28 | 低層 | 2,327 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$20943000 |
2012-08-22 | 低層 | 2,275 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$22750000 |
2012-08-16 | 低層 | 1,243 | 已售出 | HK$9500 每呎 / HK$11808500 |
2012-08-10 | 低層 | 2,496 | 已售出 | HK$9800 每呎 / HK$24460800 |
2012-08-07 | 低層 | 5,334 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$37338000 |
2012-08-03 | 低層 | 3,371 | 已售出 | HK$7000 每呎 / HK$23597000 |
2012-08-02 | 低層 | 9,126 | 已售出 | HK$9402 每呎 / HK$85802652 |
2012-07-18 | 低層 | 2,146 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$18884800 |
2012-07-16 | 低層 | 1,254 | 已售出 | HK$9600 每呎 / HK$12038400 |
2012-07-16 | 低層 | 1,032 | 已售出 | HK$9600 每呎 / HK$9907200 |
2012-07-12 | 低層 | 2,349 | 已售出 | HK$7876 每呎 / HK$18500724 |
2012-07-10 | 低層 | 1,068 | 已售出 | HK$9400 每呎 / HK$10039200 |
2012-07-10 | 低層 | 1,252 | 已售出 | HK$9400 每呎 / HK$11768800 |
2012-07-10 | 低層 | 1,899 | 已售出 | HK$9600 每呎 / HK$18230400 |
2012-07-05 | 低層 | 2,146 | 已售出 | HK$9200 每呎 / HK$19743200 |
2012-07-05 | 低層 | 1,956 | 已售出 | HK$9200 每呎 / HK$17995200 |
2012-07-05 | 低層 | 2,135 | 已售出 | HK$9200 每呎 / HK$19642000 |
2012-07-03 | 低層 | 5,334 | 已售出 | HK$6680 每呎 / HK$35631120 |
2012-06-29 | 低層 | 883 | 已售出 | HK$8650 每呎 / HK$7637950 |
2012-06-12 | 低層 | 2,967 | 已售出 | HK$9606 每呎 / HK$28501002 |
2012-05-25 | 低層 | 1,105 | 已售出 | HK$8100 每呎 / HK$8950500 |
2012-05-15 | 低層 | 1,254 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$11035200 |
2012-05-15 | 低層 | 2,325 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$20925000 |
2012-05-15 | 低層 | 1,004 | 已售出 | HK$6823 每呎 / HK$6850292 |
2012-05-15 | 低層 | 1,956 | 已售出 | HK$8500 每呎 / HK$16626000 |
2012-04-30 | 低層 | 2,941 | 已售出 | HK$6700 每呎 / HK$19704700 |
2012-04-30 | 低層 | 1,254 | 已售出 | HK$8200 每呎 / HK$10282800 |
2012-04-30 | 低層 | 1,244 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$9952000 |
2012-04-30 | 低層 | 2,496 | 已售出 | HK$8100 每呎 / HK$20217600 |
2012-04-30 | 低層 | 976 | 已售出 | HK$6428 每呎 / HK$6273728 |
2012-04-30 | 低層 | 715 | 已售出 | HK$6713 每呎 / HK$4799795 |
2012-04-30 | 低層 | 704 | 已售出 | HK$6429 每呎 / HK$4526016 |
2012-03-19 | 低層 | 976 | 已售出 | HK$6900 每呎 / HK$6734400 |
2011-08-15 | 中層 | 29,780 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$202504000 |
2011-08-15 | 中層 | 29,780 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$202504000 |
2011-06-29 | 中層 | 29,848 | 已售出 | HK$6300 每呎 / HK$188042400 |
2011-06-29 | 中層 | 29,848 | 已售出 | HK$6200 每呎 / HK$185057600 |
2011-06-29 | 低層 | 29,862 | 已售出 | HK$6450 每呎 / HK$192609900 |
2011-06-29 | 低層 | 29,862 | 已售出 | HK$6500 每呎 / HK$194103000 |
2011-06-29 | 中層 | 29,848 | 已售出 | HK$8500 每呎 / HK$253708000 |
2011-06-29 | 中層 | 29,526 | 已售出 | HK$6900 每呎 / HK$203729400 |
2011-06-29 | 中層 | 29,872 | 已售出 | HK$6282 每呎 / HK$187655904 |
2011-06-29 | 中層 | 29,848 | 已售出 | HK$6250 每呎 / HK$186550000 |
2011-06-29 | 中層 | 29,848 | 已售出 | HK$6232 每呎 / HK$186012736 |
2011-06-29 | 低層 | 29,862 | 已售出 | HK$5950 每呎 / HK$177678900 |
2011-06-29 | 低層 | 29,862 | 已售出 | HK$6050 每呎 / HK$180665100 |
2011-06-29 | 中層 | 29,848 | 已售出 | HK$6150 每呎 / HK$183565200 |
2011-06-28 | 高層 | 29,526 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$212587200 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!