
海外信託銀行大廈
Overseas Trust Bank Building -Wan Chai
告士打道160號
灣仔
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 7,488 呎
落成年份:1978
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:
層樓:28
鄰近地鐵站:灣仔
停車場: -
物業管理:仲量聯行物業管理有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2019-09-26 | 高層 | 7,344 | 租 | HK$35 每呎 / HK$257040 每月 |
2019-02-27 | 中層 | 6,984 | 租 | HK$45 每呎 / HK$251424 每月 |
2018-09-20 | 中層 | 7,344 | 租 | HK$36 每呎 / HK$264384 每月 |
2018-03-06 | 高層 | 1,670 | 租 | HK$45 每呎 / HK$75150 每月 |
2017-06-05 | 中層 | 7,344 | 租 | HK$29 每呎 / HK$212976 每月 |
2017-06-05 | 低層 | 7,344 | 租 | HK$30 每呎 / HK$220320 每月 |
2017-06-05 | 中層 | 7,344 | 租 | HK$28 每呎 / HK$205632 每月 |
2017-06-05 | 中層 | 6,999 | 租 | HK$31 每呎 / HK$2200000 每月 |
2017-05-24 | 中層 | 6,984 | 已售出 | HK$17500 每呎 / HK$122220000 |
2015-11-24 | 高層 | 1,700 | 租 | HK$38 每呎 / HK$64600 每月 |
2015-11-04 | 高層 | 4,744 | 已售出 | HK$24452 每呎 / HK$116000000 |
2015-02-05 | 中層 | 6,999 | 租 | HK$29 每呎 / HK$202971 每月 |
2014-03-25 | 中層 | 2,717 | 租 | HK$30 每呎 / HK$81510 每月 |
2014-03-25 | 高層 | 4,744 | 租 | HK$27 每呎 / HK$128088 每月 |
2013-03-21 | 高層 | 7,344 | 已售出 | HK$13889 每呎 / HK$102000816 |
2013-03-21 | 高層 | 7,344 | 已售出 | HK$13889 每呎 / HK$102000816 |
2013-03-13 | 高層 | 7,344 | 已售出 | HK$13617 每呎 / HK$100003248 |
2012-09-18 | 中層 | 4,184 | 租 | HK$18 每呎 / HK$75312 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 4,627 | 租 | HK$15 每呎 / HK$67092 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 7,344 | 租 | HK$16 每呎 / HK$117504 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,800 | 租 | HK$16 每呎 / HK$44800 每月 |
2012-08-30 | 高層 | 7,344 | 已售出 | HK$12300 每呎 / HK$90331200 |
2011-02-09 | 中層 | 7,488 | 已售出 | HK$6698 每呎 / HK$50154000 |
2011-01-12 | 中層 | 7,488 | 已售出 | HK$6698 每呎 / HK$50154624 |
2011-01-12 | 中層 | 7,488 | 已售出 | HK$7028 每呎 / HK$52625664 |
2011-01-12 | 中層 | 7,488 | 已售出 | HK$7028 每呎 / HK$52625664 |
2011-01-12 | 中層 | 7,488 | 已售出 | HK$7028 每呎 / HK$52625664 |
2011-01-12 | 低層 | 7,488 | 已售出 | HK$7028 每呎 / HK$52625664 |
2011-01-12 | 低層 | 7,488 | 已售出 | HK$7028 每呎 / HK$52625664 |
2011-01-12 | 低層 | 7,488 | 已售出 | HK$7028 每呎 / HK$52625664 |
2011-01-12 | 低層 | 7,488 | 已售出 | HK$7203 每呎 / HK$53936064 |
2010-01-13 | 高層 | 1,530 | 已售出 | HK$6405 每呎 / HK$9799650 |
2009-12-18 | 低層 | 7,488 | 已售出 | HK$6375 每呎 / HK$47736000 |
2004-12-31 | 中層 | 6,984 | 已售出 | HK$3100 每呎 / HK$21650400 |
2004-04-16 | 高層 | 7,343 | 已售出 | HK$3105 每呎 / HK$22800015 |
2000-10-12 | 高層 | 1,090 | 已售出 | HK$2015 每呎 / HK$2196350 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!