富盛商業大廈
Prosperous Commercial Building
渣甸街54號
銅鑼灣
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-22 | 高層 | 587 | 租 | HK$31 每呎 / HK$18000 每月 |
| 2023-03-22 | 中層 | 724 | 租 | HK$36 每呎 / HK$25854 每月 |
| 2019-07-30 | 低層 | 2,106 | 租 | HK$119 每呎 / HK$250003 每月 |
| 2017-08-28 | 高層 | 2,696 | 租 | HK$35 每呎 / HK$94360 每月 |
| 2017-05-19 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$11301 每呎 / HK$6600000 |
| 2017-01-20 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$11301 每呎 / HK$6600000 |
| 2016-10-06 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$10788 每呎 / HK$6300192 |
| 2016-10-06 | 中層 | 1,308 | 租 | HK$26 每呎 / HK$34008 每月 |
| 2016-10-06 | 低層 | 1,516 | 租 | HK$74 每呎 / HK$112563 每月 |
| 2016-09-29 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$10788 每呎 / HK$6300192 |
| 2016-06-30 | 高層 | 724 | 租 | HK$32 每呎 / HK$23168 每月 |
| 2014-07-21 | 中層 | 584 | 租 | HK$32 每呎 / HK$18501 每月 |
| 2014-06-06 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$11644 每呎 / HK$6800000 |
| 2014-03-17 | 高層 | 724 | 已售出 | HK$12155 每呎 / HK$8800000 |
| 2013-04-10 | 低層 | 804 | 已售出 | HK$13184 每呎 / HK$10599936 |
| 2013-03-21 | 低層 | 724 | 已售出 | HK$14503 每呎 / HK$10500172 |
| 2013-02-01 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$3928 每呎 / HK$2293952 |
| 2012-12-27 | 高層 | 1,168 | 租 | HK$24 每呎 / HK$27541 每月 |
| 2012-12-27 | 高層 | 804 | 租 | HK$24 每呎 / HK$18958 每月 |
| 2012-12-27 | 高層 | 2,696 | 租 | HK$25 每呎 / HK$67993 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 1,972 | 租 | HK$24 每呎 / HK$46500 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 724 | 租 | HK$22 每呎 / HK$15928 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 584 | 租 | HK$16 每呎 / HK$9344 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 804 | 租 | HK$20 每呎 / HK$16080 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 584 | 租 | HK$20 每呎 / HK$11680 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 584 | 租 | HK$22 每呎 / HK$13000 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 584 | 租 | HK$26 每呎 / HK$14997 每月 |
| 2011-08-09 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$8733 每呎 / HK$5100072 |
| 2011-07-15 | 高層 | 804 | 已售出 | HK$8209 每呎 / HK$6600036 |
| 2011-06-23 | 高層 | 724 | 已售出 | HK$8978 每呎 / HK$6500072 |
| 2011-06-23 | 高層 | 804 | 已售出 | HK$8209 每呎 / HK$6600036 |
| 2011-06-23 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$7877 每呎 / HK$4600168 |
| 2011-06-23 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$7877 每呎 / HK$4600168 |
| 2011-06-15 | 中層 | 804 | 已售出 | HK$7861 每呎 / HK$6320244 |
| 2011-06-15 | 高層 | 724 | 已售出 | HK$7942 每呎 / HK$5750008 |
| 2011-06-07 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$7705 每呎 / HK$4499720 |
| 2011-05-25 | 中層 | 804 | 已售出 | HK$7463 每呎 / HK$6000252 |
| 2011-01-04 | 低層 | 3,966 | 已售出 | HK$7564 每呎 / HK$30001088 |
| 2009-11-04 | 低層 | 804 | 已售出 | HK$4950 每呎 / HK$3979800 |
| 2009-08-27 | 高層 | 804 | 已售出 | HK$3731 每呎 / HK$2999724 |
| 2009-07-30 | 中層 | 724 | 已售出 | HK$4696 每呎 / HK$3399904 |
| 2008-07-30 | 低層 | 804 | 已售出 | HK$4975 每呎 / HK$3999900 |
| 2008-07-28 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$5411 每呎 / HK$3160024 |
| 2008-05-28 | 中層 | 804 | 已售出 | HK$5224 每呎 / HK$4200096 |
| 2008-04-14 | 中層 | 804 | 已售出 | HK$4291 每呎 / HK$3449964 |
| 2007-08-20 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$3990 每呎 / HK$2330160 |
| 2007-07-05 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$3921 每呎 / HK$2289864 |
| 2007-06-01 | 高層 | 804 | 已售出 | HK$3918 每呎 / HK$3150072 |
| 2006-11-01 | 高層 | 619 | 已售出 | HK$3845 每呎 / HK$2380055 |
| 2006-08-14 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$4110 每呎 / HK$2400240 |
| 2006-04-26 | 中層 | 724 | 已售出 | HK$3246 每呎 / HK$2350104 |
| 2006-04-26 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$3253 每呎 / HK$1899752 |
| 2006-03-16 | 中層 | 804 | 已售出 | HK$3731 每呎 / HK$2999724 |
| 2006-02-14 | 高層 | 686 | 已售出 | HK$3571 每呎 / HK$2449706 |
| 2006-01-13 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$3349 每呎 / HK$1955816 |
| 2005-09-02 | 中層 | 724 | 已售出 | HK$3287 每呎 / HK$2379788 |
| 2005-01-26 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$1729 每呎 / HK$1009736 |
| 2004-09-30 | 中層 | 804 | 已售出 | HK$1493 每呎 / HK$1200372 |
| 2004-09-24 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$1241 每呎 / HK$724744 |
| 2004-09-24 | 低層 | 804 | 已售出 | HK$1803 每呎 / HK$1449612 |
| 2003-11-01 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$1241 每呎 / HK$724744 |
| 2002-06-28 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$1370 每呎 / HK$800080 |
| 2002-04-09 | 中層 | 1,308 | 已售出 | HK$1437 每呎 / HK$1879596 |
| 2001-10-10 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$2192 每呎 / HK$1280128 |
| 2001-04-26 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$1438 每呎 / HK$839792 |
| 2001-03-20 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$796 每呎 / HK$464864 |
| 2000-10-28 | 中層 | 2,696 | 已售出 | HK$1850 每呎 / HK$4987600 |
| 2000-06-14 | 低層 | 804 | 已售出 | HK$1679 每呎 / HK$1349916 |
| 2000-03-04 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$2568 每呎 / HK$1499712 |
| 1998-03-17 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$4195 每呎 / HK$2449880 |
| 1997-09-26 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$4829 每呎 / HK$2820136 |
| 1997-04-07 | 低層 | 590 | 已售出 | HK$25085 每呎 / HK$14800150 |
| 1996-06-13 | 中層 | 584 | 已售出 | HK$4880 每呎 / HK$2849920 |
| 1995-07-31 | 高層 | 2,696 | 已售出 | HK$6400 每呎 / HK$17254400 |
| 1995-05-18 | 中層 | 724 | 已售出 | HK$6200 每呎 / HK$4488800 |
| 1995-04-28 | 高層 | 584 | 已售出 | HK$6336 每呎 / HK$3700224 |
| 1994-10-31 | 中層 | 724 | 已售出 | HK$6851 每呎 / HK$4960124 |
| 1994-07-20 | 高層 | 804 | 已售出 | HK$6219 每呎 / HK$5000076 |
| 1994-03-16 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$5137 每呎 / HK$3000008 |
| 1993-12-31 | 低層 | 2,696 | 已售出 | HK$4800 每呎 / HK$12940800 |
| 1993-04-13 | 低層 | 584 | 已售出 | HK$3682 每呎 / HK$2150288 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!