
新港中心第1座
Silvercord -Tower 1
廣東道30號
尖沙咀
照片
平面圖
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2021-07-22 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$32 每呎 / HK$46205 每月 |
2020-08-12 | 中層 | 2,565 | 租 | HK$38 每呎 / HK$98188 每月 |
2019-08-07 | 中層 | 2,445 | 租 | HK$50 每呎 / HK$122250 每月 |
2019-08-07 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$40 每呎 / HK$57200 每月 |
2019-08-07 | 中層 | 1,120 | 租 | HK$43 每呎 / HK$48160 每月 |
2019-07-24 | 中層 | 1,443 | 租 | HK$44 每呎 / HK$63500 每月 |
2018-07-31 | 高層 | 1,947 | 已售出 | HK$23000 每呎 / HK$44781000 |
2017-12-06 | 低層 | 1,424 | 已售出 | HK$21770 每呎 / HK$31000000 |
2017-11-16 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$40 每呎 / HK$57720 每月 |
2017-11-16 | 高層 | 2,071 | 租 | HK$40 每呎 / HK$82840 每月 |
2017-11-16 | 中層 | 2,450 | 租 | HK$45 每呎 / HK$110250 每月 |
2017-09-21 | 高層 | 1,450 | 已售出 | HK$16034 每呎 / HK$23249300 |
2017-09-21 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$16112 每呎 / HK$23249616 |
2017-09-15 | 中層 | 2,452 | 租 | HK$32 每呎 / HK$78464 每月 |
2017-06-20 | 高層 | 2,452 | 已售出 | HK$15701 每呎 / HK$38500000 |
2017-04-28 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$15000 每呎 / HK$21645000 |
2017-04-25 | 中層 | 2,565 | 租 | HK$46 每呎 / HK$119119 每月 |
2016-11-07 | 高層 | 2,747 | 已售出 | HK$14561 每呎 / HK$40000000 |
2016-10-27 | 高層 | 2,893 | 租 | HK$31 每呎 / HK$90001 每月 |
2016-10-27 | 高層 | 2,071 | 租 | HK$36 每呎 / HK$74556 每月 |
2016-07-28 | 中層 | 1,424 | 已售出 | HK$15337 每呎 / HK$21839888 |
2016-02-15 | 中層 | 1,933 | 租 | HK$41 每呎 / HK$80000 每月 |
2016-01-28 | 中層 | 2,444 | 租 | HK$40 每呎 / HK$97760 每月 |
2015-12-23 | 中層 | 1,933 | 已售出 | HK$14500 每呎 / HK$28029000 |
2015-10-08 | 高層 | 2,472 | 已售出 | HK$16300 每呎 / HK$40294000 |
2015-07-09 | 高層 | 2,605 | 租 | HK$40 每呎 / HK$104200 每月 |
2015-04-30 | 高層 | 2,605 | 已售出 | HK$14779 每呎 / HK$38500000 |
2015-03-18 | 中層 | 1,430 | 租 | HK$39 每呎 / HK$55770 每月 |
2015-02-02 | 高層 | 1,507 | 已售出 | HK$15250 每呎 / HK$22982000 |
2014-12-05 | 高層 | 2,605 | 已售出 | HK$14464 每呎 / HK$37680000 |
2014-10-08 | 高層 | 1,450 | 已售出 | HK$14300 每呎 / HK$20735000 |
2014-09-15 | 高層 | 1,450 | 租 | HK$38 每呎 / HK$55100 每月 |
2014-09-12 | 低層 | 1,424 | 已售出 | HK$13694 每呎 / HK$19500000 |
2013-11-19 | 高層 | 1,500 | 租 | HK$38 每呎 / HK$56250 每月 |
2013-09-30 | 中層 | 2,452 | 租 | HK$29 每呎 / HK$71108 每月 |
2013-09-05 | 低層 | 1,384 | 已售出 | HK$14451 每呎 / HK$20000184 |
2013-09-05 | 低層 | 1,384 | 已售出 | HK$14451 每呎 / HK$20000184 |
2013-08-27 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$35 每呎 / HK$50996 每月 |
2013-06-14 | 中層 | 650 | 租 | HK$35 每呎 / HK$22750 每月 |
2012-11-02 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$33 每呎 / HK$47619 每月 |
2012-10-11 | 高層 | 2,071 | 租 | HK$31 每呎 / HK$64201 每月 |
2012-10-08 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$13800 每呎 / HK$19913400 |
2012-10-08 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$12200 每呎 / HK$17604600 |
2012-10-04 | 中層 | 1,450 | 已售出 | HK$13200 每呎 / HK$19140000 |
2012-09-18 | 中層 | 2,605 | 租 | HK$25 每呎 / HK$65125 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$35 每呎 / HK$49840 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,500 | 租 | HK$32 每呎 / HK$48000 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,424 | 租 | HK$35 每呎 / HK$49840 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,584 | 租 | HK$30 每呎 / HK$77520 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 2,565 | 租 | HK$32 每呎 / HK$83003 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,443 | 租 | HK$25 每呎 / HK$36003 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,947 | 租 | HK$27 每呎 / HK$51596 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,443 | 租 | HK$30 每呎 / HK$43290 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,071 | 租 | HK$31 每呎 / HK$64201 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,472 | 租 | HK$32 每呎 / HK$79104 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,605 | 租 | HK$30 每呎 / HK$78150 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,500 | 租 | HK$21 每呎 / HK$31500 每月 |
2012-09-17 | 高層 | 2,452 | 已售出 | HK$14850 每呎 / HK$36412200 |
2012-06-13 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$13500 每呎 / HK$19480500 |
2012-05-29 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$12369 每呎 / HK$17848467 |
2012-04-13 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$13200 每呎 / HK$19047600 |
2012-04-13 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$13200 每呎 / HK$19047600 |
2012-03-26 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$11781 每呎 / HK$16999983 |
2011-10-03 | 低層 | 2,590 | 已售出 | HK$16285 每呎 / HK$42178150 |
2011-09-30 | 低層 | 1,424 | 已售出 | HK$15792 每呎 / HK$22487808 |
2011-08-31 | 高層 | 1,947 | 已售出 | HK$12994 每呎 / HK$25299318 |
2011-02-22 | 高層 | 2,472 | 已售出 | HK$11602 每呎 / HK$28680144 |
2010-12-15 | 高層 | 2,218 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$22180000 |
2010-10-29 | 中層 | 2,444 | 已售出 | HK$9500 每呎 / HK$23218000 |
2010-10-29 | 高層 | 3,007 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$30070000 |
2010-08-31 | 高層 | 2,605 | 已售出 | HK$9800 每呎 / HK$25529000 |
2010-06-30 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$9563 每呎 / HK$13799409 |
2010-04-30 | 高層 | 2,150 | 已售出 | HK$8379 每呎 / HK$18014850 |
2010-03-03 | 中層 | 1,933 | 已售出 | HK$10000 每呎 / HK$19330000 |
2010-02-26 | 高層 | 1,947 | 已售出 | HK$8800 每呎 / HK$17133600 |
2010-02-02 | 高層 | 2,452 | 已售出 | HK$8700 每呎 / HK$21332400 |
2009-06-22 | 中層 | 2,854 | 已售出 | HK$7280 每呎 / HK$20777120 |
2009-04-30 | 中層 | 3,895 | 已售出 | HK$6804 每呎 / HK$26501580 |
2009-03-31 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$7277 每呎 / HK$10500711 |
2009-03-31 | 低層 | 2,768 | 已售出 | HK$7587 每呎 / HK$21000816 |
2008-10-23 | 中層 | 2,444 | 已售出 | HK$2438 每呎 / HK$5958472 |
2008-08-07 | 高層 | 1,443 | 已售出 | HK$9702 每呎 / HK$13999986 |
2008-01-18 | 高層 | 2,605 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$23445000 |
2007-12-31 | 低層 | 1,424 | 已售出 | HK$7950 每呎 / HK$11320800 |
2007-12-31 | 低層 | 2,426 | 已售出 | HK$7300 每呎 / HK$17709800 |
2007-11-30 | 低層 | 3,944 | 已售出 | HK$7228 每呎 / HK$28507232 |
2007-08-29 | 低層 | 1,389 | 已售出 | HK$6664 每呎 / HK$9256296 |
2007-08-15 | 高層 | 6,105 | 已售出 | HK$7063 每呎 / HK$43119615 |
2006-09-04 | 低層 | 1,382 | 已售出 | HK$6940 每呎 / HK$9591080 |
2006-06-06 | 中層 | 3,995 | 已售出 | HK$6800 每呎 / HK$27166000 |
2006-05-25 | 低層 | 1,933 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$13917600 |
2006-02-07 | 中層 | 1,424 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$10680000 |
2005-07-29 | 低層 | 1,389 | 已售出 | HK$5895 每呎 / HK$8188155 |
2005-07-22 | 中層 | 2,565 | 已售出 | HK$7200 每呎 / HK$18468000 |
2005-03-22 | 中層 | 1,430 | 已售出 | HK$5944 每呎 / HK$8499920 |
2005-01-27 | 高層 | 18,127 | 已售出 | HK$5627 每呎 / HK$102000629 |
2004-09-24 | 中層 | 2,426 | 已售出 | HK$4600 每呎 / HK$11159600 |
2004-09-01 | 中層 | 1,424 | 已售出 | HK$4600 每呎 / HK$6550400 |
2004-09-01 | 中層 | 1,933 | 已售出 | HK$4600 每呎 / HK$8891800 |
2004-07-20 | 高層 | 2,452 | 已售出 | HK$5008 每呎 / HK$12279616 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!