
定豐中心
Sterling Centre
長裕街11號
長沙灣
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1995
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:19
鄰近地鐵站:荔枝角
停車場: -
物業管理:堡基物業管理有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 中層 | 777 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15540 每月 |
2023-01-18 | 高層 | 600 | 租 | HK$20 每呎 / HK$12000 每月 |
2023-01-18 | 中層 | 794 | 租 | HK$20 每呎 / HK$15880 每月 |
2022-07-08 | 中層 | 1,073 | 租 | HK$21 每呎 / HK$22533 每月 |
2022-07-08 | 低層 | 631 | 租 | HK$24 每呎 / HK$15144 每月 |
2022-05-04 | 中層 | 794 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16674 每月 |
2022-01-06 | 低層 | 706 | 租 | HK$21 每呎 / HK$14826 每月 |
2022-01-06 | 高層 | 1,099 | 租 | HK$21 每呎 / HK$23079 每月 |
2022-01-06 | 中層 | 777 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16317 每月 |
2022-01-06 | 中層 | 777 | 租 | HK$21 每呎 / HK$16317 每月 |
2021-03-15 | 低層 | 1,262 | 租 | HK$21 每呎 / HK$26502 每月 |
2018-07-10 | 中層 | 794 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$5955000 |
2018-06-04 | 低層 | 840 | 已售出 | HK$6667 每呎 / HK$5600280 |
2018-05-07 | 中層 | 568 | 已售出 | HK$7500 每呎 / HK$4260000 |
2018-02-13 | 中層 | 777 | 已售出 | HK$7501 每呎 / HK$5828277 |
2018-02-08 | 低層 | 508 | 已售出 | HK$7185 每呎 / HK$3649980 |
2018-02-07 | 中層 | 531 | 已售出 | HK$7501 每呎 / HK$3983031 |
2017-10-27 | 中層 | 794 | 已售出 | HK$7053 每呎 / HK$5600082 |
2017-07-26 | 低層 | 469 | 已售出 | HK$6770 每呎 / HK$3175130 |
2017-06-30 | 低層 | 697 | 已售出 | HK$6169 每呎 / HK$4299793 |
2017-04-11 | 中層 | 568 | 已售出 | HK$2817 每呎 / HK$1600056 |
2016-01-04 | 低層 | 602 | 已售出 | HK$6977 每呎 / HK$4200154 |
2015-10-15 | 低層 | 566 | 已售出 | HK$6855 每呎 / HK$3879930 |
2015-08-06 | 低層 | 506 | 已售出 | HK$6759 每呎 / HK$3420054 |
2013-03-04 | 低層 | 794 | 已售出 | HK$4901 每呎 / HK$3891394 |
2013-03-04 | 低層 | 599 | 已售出 | HK$4900 每呎 / HK$2935100 |
2013-03-04 | 低層 | 631 | 已售出 | HK$4900 每呎 / HK$3091900 |
2013-03-04 | 低層 | 631 | 已售出 | HK$4900 每呎 / HK$3091900 |
2013-01-09 | 低層 | 3,769 | 已售出 | HK$4739 每呎 / HK$17861291 |
2012-12-24 | 低層 | 469 | 已售出 | HK$4264 每呎 / HK$1999816 |
2012-12-21 | 低層 | 697 | 已售出 | HK$4700 每呎 / HK$3275900 |
2012-12-20 | 低層 | 479 | 已售出 | HK$4701 每呎 / HK$2251779 |
2012-10-18 | 低層 | 506 | 已售出 | HK$4308 每呎 / HK$2179848 |
2012-09-04 | 高層 | 1,893 | 已售出 | HK$4400 每呎 / HK$8329000 |
2012-09-04 | 低層 | 479 | 已售出 | HK$3946 每呎 / HK$1890134 |
2012-08-15 | 低層 | 437 | 已售出 | HK$3982 每呎 / HK$1740134 |
2012-08-10 | 低層 | 469 | 已售出 | HK$3922 每呎 / HK$1839418 |
2012-08-10 | 低層 | 566 | 已售出 | HK$3922 每呎 / HK$2219852 |
2011-07-18 | 中層 | 479 | 已售出 | HK$4248 每呎 / HK$2034792 |
2011-07-07 | 中層 | 437 | 已售出 | HK$4046 每呎 / HK$1768102 |
2010-05-14 | 中層 | 469 | 已售出 | HK$2953 每呎 / HK$1384957 |
2010-04-27 | 中層 | 777 | 已售出 | HK$2857 每呎 / HK$2219889 |
2009-05-06 | 高層 | 6,924 | 已售出 | HK$2438 每呎 / HK$16880000 |
2004-11-30 | 高層 | 6,417 | 已售出 | HK$1700 每呎 / HK$10909000 |
2001-10-10 | 低層 | 1,440 | 已售出 | HK$1236 每呎 / HK$1780000 |
2001-05-24 | 低層 | 6,939 | 已售出 | HK$1427 每呎 / HK$9900000 |
2001-01-19 | 中層 | 568 | 已售出 | HK$1232 每呎 / HK$699776 |
1997-04-29 | 中層 | 697 | 已售出 | HK$2482 每呎 / HK$1729954 |
1996-09-24 | 中層 | 566 | 已售出 | HK$2400 每呎 / HK$1358400 |
1996-02-17 | 中層 | 531 | 已售出 | HK$2706 每呎 / HK$1436886 |
1995-10-20 | 低層 | 437 | 已售出 | HK$3735 每呎 / HK$1632195 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!