W668
W668
青山道668-680號
長沙灣
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:2017
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:23
鄰近地鐵站:荔枝角
停車場: -
物業管理:康業服務有限公司
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2018-04-26 | 中層 | 1,607 | 已售出 | HK$8789 每呎 / HK$14123923 |
2018-03-14 | 高層 | 853 | 已售出 | HK$10317 每呎 / HK$8800401 |
2017-11-22 | 多層 | 1,551 | 已售出 | HK$19800 每呎 / HK$30710000 |
2017-11-21 | 低層 | 889 | 已售出 | HK$8178 每呎 / HK$7270242 |
2017-11-21 | 低層 | 721 | 已售出 | HK$7878 每呎 / HK$5680038 |
2017-11-17 | 高層 | 719 | 已售出 | HK$11127 每呎 / HK$8000313 |
2017-11-10 | 多層 | 1,539 | 已售出 | HK$20000 每呎 / HK$30780000 |
2017-11-10 | 高層 | 1,102 | 已售出 | HK$17500 每呎 / HK$19285000 |
2017-11-10 | 高層 | 1,786 | 已售出 | HK$17000 每呎 / HK$30362000 |
2017-11-10 | 高層 | 2,026 | 已售出 | HK$15959 每呎 / HK$32332000 |
2017-11-10 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$7878 每呎 / HK$6326034 |
2017-11-10 | 多層 | 1,680 | 已售出 | HK$25000 每呎 / HK$42000000 |
2017-11-10 | 多層 | 1,698 | 已售出 | HK$20000 每呎 / HK$33960000 |
2017-11-09 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$8115 每呎 / HK$6516345 |
2017-11-09 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$8115 每呎 / HK$6516345 |
2017-11-07 | 高層 | 1,035 | 已售出 | HK$9588 每呎 / HK$9923580 |
2017-10-27 | 中層 | 1,888 | 已售出 | HK$8567 每呎 / HK$16175000 |
2017-10-26 | 高層 | 1,606 | 已售出 | HK$9359 每呎 / HK$15030000 |
2017-10-26 | 中層 | 1,607 | 已售出 | HK$8753 每呎 / HK$14066071 |
2017-10-25 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8613 每呎 / HK$6916239 |
2017-10-25 | 高層 | 1,035 | 已售出 | HK$9236 每呎 / HK$9559260 |
2017-10-25 | 中層 | 1,606 | 已售出 | HK$8458 每呎 / HK$13583000 |
2017-10-25 | 高層 | 853 | 已售出 | HK$9438 每呎 / HK$8050614 |
2017-10-24 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9721 每呎 / HK$7805963 |
2017-10-24 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8829 每呎 / HK$7089687 |
2017-10-24 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9521 每呎 / HK$7645363 |
2017-10-24 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9438 每呎 / HK$7578714 |
2017-10-24 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8746 每呎 / HK$7023038 |
2017-10-24 | 高層 | 1,888 | 已售出 | HK$9170 每呎 / HK$17312960 |
2017-10-24 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9988 每呎 / HK$8020364 |
2017-10-24 | 低層 | 853 | 已售出 | HK$8157 每呎 / HK$6957921 |
2017-10-24 | 低層 | 1,035 | 已售出 | HK$8076 每呎 / HK$8358660 |
2017-10-24 | 中層 | 1,035 | 已售出 | HK$8489 每呎 / HK$8786115 |
2017-10-23 | 高層 | 853 | 已售出 | HK$9519 每呎 / HK$8119707 |
2017-10-23 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9656 每呎 / HK$7753768 |
2017-10-23 | 高層 | 1,035 | 已售出 | HK$9424 每呎 / HK$9753840 |
2017-10-20 | 低層 | 1,610 | 已售出 | HK$8487 每呎 / HK$13664070 |
2017-10-20 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8746 每呎 / HK$7023038 |
2017-10-20 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8493 每呎 / HK$6819879 |
2017-10-20 | 中層 | 853 | 已售出 | HK$8334 每呎 / HK$7109000 |
2017-10-20 | 中層 | 1,524 | 已售出 | HK$8465 每呎 / HK$12900000 |
2017-10-19 | 高層 | 853 | 已售出 | HK$9383 每呎 / HK$8003699 |
2017-10-19 | 中層 | 1,035 | 已售出 | HK$8251 每呎 / HK$8540000 |
2017-10-19 | 高層 | 717 | 已售出 | HK$9384 每呎 / HK$6728328 |
2017-10-19 | 高層 | 884 | 已售出 | HK$9580 每呎 / HK$8468720 |
2017-10-19 | 低層 | 5,907 | 已售出 | HK$8128 每呎 / HK$48012096 |
2017-10-19 | 中層 | 889 | 已售出 | HK$8648 每呎 / HK$7688072 |
2017-10-19 | 低層 | 853 | 已售出 | HK$7878 每呎 / HK$6719934 |
2017-10-19 | 多層 | 1,518 | 已售出 | HK$19500 每呎 / HK$29601000 |
2017-10-19 | 高層 | 719 | 已售出 | HK$9330 每呎 / HK$6708270 |
2017-10-19 | 高層 | 1,606 | 已售出 | HK$9468 每呎 / HK$15205608 |
2017-10-19 | 高層 | 853 | 已售出 | HK$9889 每呎 / HK$8435317 |
2017-10-18 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$8560 每呎 / HK$6873680 |
2017-10-18 | 高層 | 1,035 | 已售出 | HK$9345 每呎 / HK$9672075 |
2017-10-18 | 中層 | 1,035 | 已售出 | HK$8409 每呎 / HK$8703315 |
2017-10-17 | 高層 | 884 | 已售出 | HK$9643 每呎 / HK$8524412 |
2017-10-17 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$9289 每呎 / HK$7459067 |
2017-10-17 | 中層 | 5,900 | 已售出 | HK$8875 每呎 / HK$52365000 |
2017-10-17 | 低層 | 1,610 | 已售出 | HK$8327 每呎 / HK$13406470 |
2017-10-16 | 中層 | 853 | 已售出 | HK$8667 每呎 / HK$7392951 |
2017-10-16 | 低層 | 853 | 已售出 | HK$8315 每呎 / HK$7092695 |
2017-10-16 | 低層 | 1,606 | 已售出 | HK$8438 每呎 / HK$13551000 |
2017-10-16 | 低層 | 1,035 | 已售出 | HK$8233 每呎 / HK$8521155 |
2017-10-16 | 中層 | 1,035 | 已售出 | HK$8581 每呎 / HK$8881335 |
2017-10-16 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8574 每呎 / HK$6884922 |
2017-10-16 | 中層 | 853 | 已售出 | HK$8494 每呎 / HK$7245382 |
2017-10-16 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8667 每呎 / HK$6959601 |
2017-10-16 | 中層 | 719 | 已售出 | HK$8668 每呎 / HK$6232292 |
2017-10-16 | 中層 | 830 | 已售出 | HK$8928 每呎 / HK$7410240 |
2017-10-16 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9721 每呎 / HK$7805963 |
2017-10-16 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$8401 每呎 / HK$6746003 |
2017-10-16 | 中層 | 884 | 已售出 | HK$8997 每呎 / HK$7953348 |
2017-10-16 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8928 每呎 / HK$7169184 |
2017-10-13 | 高層 | 884 | 已售出 | HK$10088 每呎 / HK$8917792 |
2017-10-13 | 中層 | 1,607 | 已售出 | HK$8671 每呎 / HK$13934297 |
2017-10-13 | 中層 | 853 | 已售出 | HK$8574 每呎 / HK$7313622 |
2017-10-12 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$8157 每呎 / HK$6550071 |
2017-10-12 | 低層 | 803 | 已售出 | HK$8401 每呎 / HK$6746003 |
2017-10-11 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$9289 每呎 / HK$7459067 |
2017-10-10 | 高層 | 1,603 | 已售出 | HK$9634 每呎 / HK$15443302 |
2017-10-10 | 中層 | 803 | 已售出 | HK$8829 每呎 / HK$7089687 |
2017-10-10 | 高層 | 1,606 | 已售出 | HK$9806 每呎 / HK$15748436 |
2017-10-09 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9608 每呎 / HK$7715224 |
2017-10-06 | 高層 | 1,603 | 已售出 | HK$10088 每呎 / HK$16171000 |
2017-09-29 | 高層 | 719 | 已售出 | HK$9439 每呎 / HK$6786641 |
2017-09-28 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9497 每呎 / HK$7626091 |
2017-09-27 | 低層 | 1,035 | 已售出 | HK$7799 每呎 / HK$8071965 |
2017-09-27 | 高層 | 5,898 | 已售出 | HK$9146 每呎 / HK$53943108 |
2017-09-27 | 高層 | 5,900 | 已售出 | HK$9146 每呎 / HK$53961400 |
2017-09-19 | 低層 | 5,907 | 已售出 | HK$8051 每呎 / HK$47557257 |
2017-01-23 | 高層 | 803 | 已售出 | HK$9384 每呎 / HK$7535352 |
2017-01-19 | 多層 | 1,659 | 已售出 | HK$14800 每呎 / HK$24553100 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
與我們聯繫
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!