交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 觀塘 | 東九匯 | 低層 | 12,239 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 734,340 每月 |
2022-09-28 | 觀塘 | 東九匯 | 低層 | 14,710 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 735,500 每月 |
2022-09-28 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 8,390 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 209,750 每月 |
2020-07-28 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 14,710 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 367,750 每月 |
2019-05-24 | 觀塘 | 東九匯 | 高層 | 14,710 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 367,750 每月 |
2019-05-20 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 14,710 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 367,750 每月 |
2019-05-20 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 14,710 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 367,750 每月 |
2019-05-20 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 4,000 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 100,000 每月 |
2018-08-29 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 2,620 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 73,360 每月 |
2018-08-29 | 觀塘 | 東九匯 | 中層 | 3,700 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 103,600 每月 |
2018-08-29 | 觀塘 | 東九匯 | 低層 | 10,799 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 647,940 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業