交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-12 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 24,500 每呎 / HK$ 53,900,000 |
2014-10-28 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 25,000 每呎 / HK$ 55,000,000 |
2014-07-29 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 25,000 每呎 / HK$ 55,000,000 |
2014-07-22 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 25,000 每呎 / HK$ 55,000,000 |
2014-07-15 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 24,000 每呎 / HK$ 52,800,000 |
2014-06-24 | 旺角 | 彌敦道726號 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 28,091 每呎 / HK$ 61,800,200 |
2014-06-24 | 旺角 | 彌敦道726號 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 28,091 每呎 / HK$ 61,800,200 |
2014-05-19 | 旺角 | 彌敦道726號 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 25,500 每呎 / HK$ 56,100,000 |
2014-04-23 | 旺角 | 彌敦道726號 | 低層 | 2,200 呎 | HK$ 28,380 每呎 / HK$ 62,436,000 |
2014-04-16 | 旺角 | 彌敦道726號 | 中層 | 2,200 呎 | HK$ 25,500 每呎 / HK$ 56,100,000 |
2014-04-16 | 旺角 | 彌敦道726號 | - | 2,200 呎 | HK$ 23,000 每呎 / HK$ 50,600,000 |
2014-04-11 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 24,000 每呎 / HK$ 52,800,000 |
2014-04-11 | 旺角 | 彌敦道726號 | 高層 | 2,200 呎 | HK$ 23,000 每呎 / HK$ 50,600,000 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業