交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 11,316 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 169,740 每月 |
2022-11-04 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 11,316 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 169,740 每月 |
2022-07-07 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 7,482 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 112,230 每月 |
2022-05-04 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 7,482 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 134,676 每月 |
2022-02-25 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 低層 | 6,370 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 114,660 每月 |
2022-01-06 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 低層 | 4,544 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 136,320 每月 |
2022-01-05 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 低層 | 4,946 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 89,028 每月 |
2022-01-05 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 高層 | 11,316 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 203,688 每月 |
2021-03-15 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 高層 | 11,316 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 203,688 每月 |
2021-03-15 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 3,834 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 69,012 每月 |
2019-06-04 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 中層 | 3,834 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 69,012 每月 |
2019-01-10 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 高層 | 4,778 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 86,004 每月 |
1994-01-22 | 長沙灣 | 荔枝角道822號 | 多層 | 96,915 呎 | HK$ 3,353 每呎 / HK$ 324,955,995 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業