交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-03 | 中環 | 友邦金融中心 | 中層 | 15,781 呎 | HK$ 110 每呎. / HK$ 1,735,910 每月 |
2014-03-20 | 中環 | 友邦金融中心 | 低層 | 12,000 呎 | HK$ 130 每呎. / HK$ 1,560,000 每月 |
2014-02-25 | 中環 | 友邦金融中心 | 中層 | 12,288 呎 | HK$ 130 每呎. / HK$ 1,597,440 每月 |
2013-10-09 | 中環 | 友邦金融中心 | 高層 | 3,464 呎 | HK$ 110 每呎. / HK$ 381,040 每月 |
2012-12-04 | 中環 | 友邦金融中心 | 中層 | 7,071 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 707,100 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 友邦金融中心 | 高層 | 3,411 呎 | HK$ 115 每呎. / HK$ 392,265 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業