交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 新蒲崗 | 友邦九龍金融中心 | 高層 | 11,755 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 276,243 每月 |
2022-02-15 | 新蒲崗 | 友邦九龍金融中心 | 高層 | 11,849 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 278,452 每月 |
2017-04-18 | 新蒲崗 | 友邦九龍金融中心 | 高層 | 5,900 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 5,900 每月 |
2017-04-18 | 新蒲崗 | 友邦九龍金融中心 | 高層 | 3,098 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 3,098 每月 |
2017-04-18 | 新蒲崗 | 友邦九龍金融中心 | 高層 | 8,149 呎 | HK$ 1 每呎. / HK$ 11,000 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業