交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-23 | 觀塘 | 明順大廈 | 高層 | 5,763 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 69,156 每月 |
2021-07-28 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | 5,763 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 74,919 每月 |
2020-06-12 | 觀塘 | 明順大廈 | 高層 | 5,763 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 85,500 每月 |
2020-06-12 | 觀塘 | 明順大廈 | 高層 | 2,773 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 41,595 每月 |
2018-12-05 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | 1,515 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 20,453 每月 |
2018-12-05 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | 1,083 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 14,621 每月 |
2018-12-05 | 觀塘 | 明順大廈 | 高層 | 2,990 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 43,355 每月 |
2016-09-02 | 觀塘 | 明順大廈 | 低層 | 1,518 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 16,698 每月 |
2016-09-02 | 觀塘 | 明順大廈 | 高層 | 1,886 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 27,347 每月 |
2015-03-27 | 觀塘 | 明順大廈 | 中層 | 5,763 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 74,919 每月 |
2014-06-05 | 觀塘 | 明順大廈 | 高層 | 5,700 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 79,529 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業