交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 657 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 23,389 每月 |
2022-03-24 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 795 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 24,963 每月 |
2020-01-08 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 高層 | 4,100 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 176,300 每月 |
2018-04-30 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 545 呎 | HK$ 7,706 每呎 / HK$ 4,200,000 |
2018-03-22 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,351 呎 | HK$ 7,328 每呎 / HK$ 9,900,000 |
2018-02-28 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,351 呎 | HK$ 10,829 每呎 / HK$ 14,630,000 |
2017-09-28 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,183 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 26,002 每月 |
2016-12-16 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 657 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 16,550 每月 |
2015-04-17 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 高層 | 975 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 28,002 每月 |
2014-06-20 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 高層 | 1,351 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 26,000 每月 |
2014-02-17 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 705 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 16,998 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 826 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 16,520 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,365 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 21,840 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,101 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 13,212 每月 |
2011-05-17 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,896 呎 | HK$ 11,551 每呎 / HK$ 21,900,696 |
2011-04-18 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 高層 | 3,060 呎 | HK$ 6,536 每呎 / HK$ 20,000,160 |
2011-04-07 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 高層 | 3,060 呎 | HK$ 6,536 每呎 / HK$ 20,000,160 |
2011-02-16 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,162 呎 | HK$ 1,893 每呎 / HK$ 2,199,666 |
1985-12-02 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣中心 | 中層 | 1,363 呎 | HK$ 639 每呎 / HK$ 870,580 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業