交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2015-08-31 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,869 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 27,998 每月 |
2015-02-26 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 872 呎 | HK$ 5,195 每呎 / HK$ 4,530,040 |
2011-08-10 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 832 呎 | HK$ 3,546 每呎 / HK$ 2,950,272 |
2008-07-03 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,191 呎 | HK$ 2,267 每呎 / HK$ 2,699,997 |
2004-08-11 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 872 呎 | HK$ 344 每呎 / HK$ 299,968 |
2004-05-15 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,869 呎 | HK$ 813 每呎 / HK$ 1,519,497 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,191 呎 | HK$ 2,169 每呎 / HK$ 2,583,279 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 872 呎 | HK$ 2,252 每呎 / HK$ 1,963,744 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,061 呎 | HK$ 2,242 每呎 / HK$ 2,378,762 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 832 呎 | HK$ 2,352 每呎 / HK$ 1,956,864 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 808 呎 | HK$ 2,351 每呎 / HK$ 1,899,608 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,061 呎 | HK$ 2,228 每呎 / HK$ 2,363,908 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 872 呎 | HK$ 2,239 每呎 / HK$ 1,952,408 |
1993-09-28 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,191 呎 | HK$ 2,158 每呎 / HK$ 2,570,178 |
1993-09-24 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,061 呎 | HK$ 2,443 每呎 / HK$ 2,592,023 |
1993-09-24 | 柴灣 | 祥達中心 | - | 1,191 呎 | HK$ 2,229 每呎 / HK$ 2,654,739 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業