交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-18 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 37,960 每月 |
2017-10-13 | 尖沙咀 | 中港中心 | 多層 | 3,796 呎 | HK$ 13,962 每呎 / HK$ 52,999,752 |
2015-10-02 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 60,000 每月 |
2012-10-31 | 尖沙咀 | 中港中心 | 低層 | 3,065 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 89,988 每月 |
2012-08-15 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 11,264 每呎 / HK$ 21,379,072 |
2012-08-15 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 11,264 每呎 / HK$ 21,379,072 |
2008-02-28 | 尖沙咀 | 中港中心 | 多層 | 4,963 呎 | HK$ 7,818 每呎 / HK$ 38,800,734 |
2008-01-23 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 7,600 每呎 / HK$ 14,424,800 |
2007-09-03 | 尖沙咀 | 中港中心 | 低層 | 1,898 呎 | HK$ 6,191 每呎 / HK$ 11,750,518 |
2006-08-15 | 尖沙咀 | 中港中心 | 高層 | 1,898 呎 | HK$ 6,000 每呎 / HK$ 11,388,000 |
2006-03-31 | 尖沙咀 | 中港中心 | 高層 | 1,898 呎 | HK$ 5,300 每呎 / HK$ 10,059,400 |
2006-02-28 | 尖沙咀 | 中港中心 | 高層 | 1,898 呎 | HK$ 5,269 每呎 / HK$ 10,000,562 |
2000-08-14 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 1 每呎 / HK$ 2,371 |
1994-01-05 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 6,700 每呎 / HK$ 12,716,600 |
1993-08-31 | 尖沙咀 | 中港中心 | 中層 | 1,898 呎 | HK$ 5,500 每呎 / HK$ 10,439,000 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 個物業