交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 4,480 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 165,760 每月 |
2021-02-01 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 多層 | 8,930 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 401,850 每月 |
2021-02-01 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 4,480 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 201,600 每月 |
2021-02-01 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 4,480 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 201,600 每月 |
2019-09-17 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 低層 | 1,256 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 56,520 每月 |
2019-09-17 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 低層 | 1,823 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 82,035 每月 |
2019-09-17 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 高層 | 4,480 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 201,600 每月 |
2019-09-17 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 1,180 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 53,100 每月 |
2018-11-19 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 1,180 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 50,740 每月 |
2018-11-19 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 1,795 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 80,775 每月 |
2017-11-20 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 2,685 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 120,825 每月 |
2017-11-20 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 低層 | 2,657 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 106,280 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 2,855 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 71,375 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 2,685 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 93,975 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 低層 | 900 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 26,100 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 4,480 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 94,080 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 1,627 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 34,167 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 低層 | 4,480 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 105,280 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 低層 | 1,823 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 47,398 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 中國太平大廈1期 | 中層 | 1,180 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 33,040 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 個物業