| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 高層 | 1,283 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 43,622 每月 |
| 2022-02-09 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 中層 | 1,964 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 62,848 每月 |
| 2022-02-09 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 中層 | 2,336 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 77,088 每月 |
| 2021-04-07 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 中層 | 2,336 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 74,752 每月 |
| 2019-01-15 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 低層 | 2,336 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 81,760 每月 |
| 2018-01-15 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 中層 | 1,964 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 60,884 每月 |
| 2018-01-15 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 高層 | 1,283 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 39,773 每月 |
| 2017-07-21 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 高層 | 1,283 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 39,773 每月 |
| 2016-12-23 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 高層 | 1,139 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 35,309 每月 |
| 2016-11-02 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 中層 | 2,336 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 70,080 每月 |
| 2015-11-09 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 高層 | 1,283 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 39,773 每月 |
| 2013-03-13 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 低層 | 2,336 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 70,080 每月 |
| 2013-02-04 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 高層 | 1,283 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 35,924 每月 |
| 2012-12-12 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 低層 | 2,336 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 70,080 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 低層 | 2,336 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 70,080 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 華懋金馬倫中心 | 中層 | 1,964 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 54,992 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業