交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-20 | 灣仔 | 中南大廈 | 低層 | 1,878 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 63,852 每月 |
2018-09-20 | 灣仔 | 中南大廈 | 低層 | 3,054 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 88,566 每月 |
2017-09-20 | 灣仔 | 中南大廈 | 中層 | 3,171 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 95,130 每月 |
2015-09-01 | 灣仔 | 中南大廈 | 低層 | 3,054 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 85,512 每月 |
2015-09-01 | 灣仔 | 中南大廈 | 低層 | 1,878 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 56,340 每月 |
2015-09-01 | 灣仔 | 中南大廈 | 中層 | 3,171 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 95,130 每月 |
2015-02-16 | 灣仔 | 中南大廈 | 中層 | 3,171 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 95,130 每月 |
2014-04-02 | 灣仔 | 中南大廈 | 低層 | 3,054 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 85,512 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 中南大廈 | 高層 | 3,171 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 66,591 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 個物業