交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-21 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 2,077 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 70,618 每月 |
2021-05-21 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 1,288 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 43,792 每月 |
2020-04-06 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 低層 | 21,000 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 950,040 每月 |
2018-08-21 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 1,355 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 46,070 每月 |
2018-06-04 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 1,445 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 47,685 每月 |
2016-12-22 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 低層 | 1,198 呎 | HK$ 225 每呎. / HK$ 270,005 每月 |
2016-03-14 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 2,011 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 66,363 每月 |
2016-03-14 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 2,077 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 68,541 每月 |
2016-03-14 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 低層 | 1,648 呎 | HK$ 194 每呎. / HK$ 319,992 每月 |
2015-03-20 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 低層 | 1,648 呎 | HK$ 106 每呎. / HK$ 175,001 每月 |
2015-03-20 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 低層 | 2,231 呎 | HK$ 207 每呎. / HK$ 462,419 每月 |
2015-03-20 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 低層 | 1,198 呎 | HK$ 175 每呎. / HK$ 209,997 每月 |
2014-04-29 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 4,088 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 122,640 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 1,445 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 33,235 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 中層 | 1,288 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 28,336 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 兆安廣場 | 高層 | 4,088 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 106,288 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業