交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 長沙灣 | D2 PLACE一期 | 中層 | 11,734 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 246,414 每月 |
2023-11-21 | 長沙灣 | D2 PLACE一期 | 高層 | 6,068 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 127,428 每月 |
2023-08-09 | 長沙灣 | D2 PLACE一期 | 中層 | 12,153 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 255,213 每月 |
2023-08-09 | 長沙灣 | D2 PLACE一期 | 高層 | 6,085 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 127,785 每月 |
2022-11-04 | 長沙灣 | D2 PLACE一期 | 中層 | 11,734 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 258,148 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業