交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-19 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,388 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 78,804 每月 |
2019-08-19 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,389 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 71,640 每月 |
2019-08-06 | 中環 | 大新人壽大廈 | 低層 | 1,200 呎 | HK$ 208 每呎. / HK$ 249,996 每月 |
2019-08-06 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,388 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 78,804 每月 |
2018-08-07 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 1,194 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 38,208 每月 |
2017-04-07 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,388 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 66,864 每月 |
2016-08-25 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 1,194 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 33,432 每月 |
2016-02-25 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,388 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 71,640 每月 |
2015-07-15 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,389 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 66,864 每月 |
2015-04-28 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 2,388 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 64,476 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 1,194 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 16,716 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 大新人壽大廈 | 高層 | 1,194 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 16,716 每月 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業