交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 | 灣仔 | 其康大廈 | 多層 | 3,300 呎 | HK$ 58 每呎. / HK$ 190,000 每月 |
2021-05-20 | 灣仔 | 其康大廈 | 多層 | 3,300 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 180,000 每月 |
2016-05-31 | 灣仔 | 其康大廈 | 高層 | 700 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 17,500 每月 |
2016-05-31 | 灣仔 | 其康大廈 | 高層 | 620 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 15,500 每月 |
2016-04-20 | 灣仔 | 其康大廈 | 中層 | 700 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 16,800 每月 |
2015-11-10 | 灣仔 | 其康大廈 | 中層 | 700 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 21,000 每月 |
2015-11-10 | 灣仔 | 其康大廈 | 中層 | 650 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 16,998 每月 |
2015-06-23 | 灣仔 | 其康大廈 | 中層 | 600 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 16,002 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業