交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-28 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,165 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 55,920 每月 |
2018-09-28 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,635 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 78,480 每月 |
2017-03-10 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,861 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 89,328 每月 |
2016-09-15 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,165 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 61,745 每月 |
2014-07-23 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 低層 | 2,320 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 111,360 每月 |
2014-07-23 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 900 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 43,200 每月 |
2013-10-09 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 低層 | 1,000 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 48,000 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 795 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 27,030 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,466 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 41,048 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,200 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 39,600 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 低層 | 1,570 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 53,380 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 900 呎 | HK$ 34 每呎. / HK$ 30,600 每月 |
2012-09-18 | 銅鑼灣 | 裕景商業中心 | 中層 | 1,635 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 45,780 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業