交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-16 | 上環 | 金融商業大廈 | 低層 | 735 呎 | HK$ 120 每呎. / HK$ 88,002 每月 |
2012-07-13 | 上環 | 金融商業大廈 | 中層 | 634 呎 | HK$ 8,656 每呎 / HK$ 5,487,904 |
2011-12-02 | 上環 | 金融商業大廈 | 中層 | 634 呎 | HK$ 7,997 每呎 / HK$ 5,070,098 |
2011-09-15 | 上環 | 金融商業大廈 | 高層 | 396 呎 | HK$ 9,899 每呎 / HK$ 3,920,004 |
2011-02-15 | 上環 | 金融商業大廈 | 高層 | 396 呎 | HK$ 8,409 每呎 / HK$ 3,329,964 |
2009-01-15 | 上環 | 金融商業大廈 | 低層 | 860 呎 | HK$ 5,814 每呎 / HK$ 5,000,000 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業