交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-21 | 灣仔 | 智群商業中心 | 多層 | 5,437 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 249,993 每月 |
2018-11-20 | 灣仔 | 智群商業中心 | 中層 | 3,000 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 98,010 每月 |
2017-07-19 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 2,109 呎 | HK$ 12,328 每呎 / HK$ 26,000,000 |
2017-05-02 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 1,300 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 40,001 每月 |
2015-12-18 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 2,109 呎 | HK$ 9,483 每呎 / HK$ 20,000,000 |
2015-08-10 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 1,200 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 39,996 每月 |
2013-09-16 | 灣仔 | 智群商業中心 | 多層 | 5,437 呎 | HK$ 59 每呎. / HK$ 320,022 每月 |
2013-06-20 | 灣仔 | 智群商業中心 | 多層 | 5,437 呎 | HK$ 19,864 每呎 / HK$ 108,000,568 |
2012-09-18 | 灣仔 | 智群商業中心 | 低層 | 2,555 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 43,435 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 2,555 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 56,210 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 智群商業中心 | 低層 | 3,780 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 83,160 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 智群商業中心 | 中層 | 3,000 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 60,000 每月 |
2011-05-30 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 2,111 呎 | HK$ 8,527 每呎 / HK$ 18,000,497 |
2011-04-11 | 灣仔 | 智群商業中心 | 高層 | 2,555 呎 | HK$ 5,753 每呎 / HK$ 14,698,915 |
2011-04-11 | 灣仔 | 智群商業中心 | 低層 | 3,780 呎 | HK$ 6,243 每呎 / HK$ 23,598,540 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 個物業