| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 上環 | 粵財大廈 | 低層 | 3,134 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 56,412 每月 |
| 2021-03-31 | 上環 | 粵財大廈 | 高層 | 3,549 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 102,921 每月 |
| 2020-09-17 | 上環 | 粵財大廈 | 低層 | 3,537 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 88,425 每月 |
| 2020-04-14 | 上環 | 粵財大廈 | 低層 | 3,134 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 68,948 每月 |
| 2020-04-14 | 上環 | 粵財大廈 | 中層 | 3,620 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 47,313 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 低層 | 3,620 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 40,031 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 中層 | 1,530 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 21,420 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 高層 | 3,527 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 46,909 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 高層 | 3,549 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 55,010 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 低層 | 3,640 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 47,320 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 高層 | 3,640 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 48,994 每月 |
| 2012-09-18 | 上環 | 粵財大廈 | 中層 | 2,110 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 29,540 每月 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業