交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-03 | 上環 | 恒隆大廈 | 中層 | 2,500 呎 | HK$ 14,720 每呎 / HK$ 36,800,000 |
2018-02-20 | 上環 | 恒隆大廈 | 低層 | 2,600 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 98,020 每月 |
2014-07-24 | 上環 | 恒隆大廈 | 中層 | 877 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 22,004 每月 |
2012-09-18 | 上環 | 恒隆大廈 | 低層 | 877 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 13,155 每月 |
2011-07-22 | 上環 | 恒隆大廈 | 中層 | 800 呎 | HK$ 7,500 每呎 / HK$ 6,000,000 |
2010-08-01 | 上環 | 恒隆大廈 | 中層 | 2,500 呎 | HK$ 2,750 每呎 / HK$ 6,875,000 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業