交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-04 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 409 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 7,501 每月 |
2017-10-10 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 低層 | 569 呎 | HK$ 7,206 每呎 / HK$ 4,100,000 |
2017-09-06 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 583 呎 | HK$ 4,631 每呎 / HK$ 2,700,000 |
2017-09-06 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 393 呎 | HK$ 4,580 每呎 / HK$ 1,800,000 |
2017-06-30 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 280 呎 | HK$ 6,714 每呎 / HK$ 1,880,000 |
2016-11-15 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 中層 | 280 呎 | HK$ 2,000 每呎 / HK$ 560,000 |
2016-11-15 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 393 呎 | HK$ 6,489 每呎 / HK$ 2,550,000 |
2015-07-10 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 中層 | 583 呎 | HK$ 2,573 每呎 / HK$ 1,500,000 |
2015-04-16 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 689 呎 | HK$ 3,048 每呎 / HK$ 2,100,000 |
2015-01-27 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 高層 | 583 呎 | HK$ 5,763 每呎 / HK$ 3,360,000 |
2014-12-31 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 中層 | 393 呎 | HK$ 7,379 每呎 / HK$ 2,900,000 |
2013-12-16 | 長沙灣 | 恒邦商業大廈 | 中層 | 280 呎 | HK$ 5,250 每呎 / HK$ 1,470,000 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業