交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-21 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 高層 | 1,422 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 50,993 每月 |
2021-10-21 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 中層 | 1,422 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 56,994 每月 |
2017-08-15 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 中層 | 1,422 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 50,993 每月 |
2017-04-07 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 低層 | 1,422 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 50,993 每月 |
2016-11-04 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 低層 | 2,303 呎 | HK$ 39 每呎. / HK$ 90,001 每月 |
2015-06-15 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 高層 | 1,422 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 50,993 每月 |
2014-10-10 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 中層 | 1,422 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 51,192 每月 |
2013-11-26 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 高層 | 1,422 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 46,997 每月 |
2012-10-10 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 中層 | 1,422 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 42,603 每月 |
2007-01-16 | 尖沙咀 | 恆信商業大廈 | 多層 | 28,720 呎 | HK$ 8,461 每呎 / HK$ 242,999,920 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業