交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-16 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 2,380 呎 | HK$ 15,966 每呎 / HK$ 38,000,000 |
2018-08-22 | 灣仔 | 恆山中心 | 低層 | 2,330 呎 | HK$ 12,009 每呎 / HK$ 27,980,000 |
2018-08-09 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 1,180 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 30,007 每月 |
2016-06-13 | 灣仔 | 恆山中心 | 高層 | 2,380 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 54,740 每月 |
2016-03-04 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 2,345 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 51,590 每月 |
2015-08-20 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 2,345 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 24,623 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 恆山中心 | 高層 | 2,380 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 45,220 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 1,587 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 25,392 每月 |
2011-08-30 | 灣仔 | 恆山中心 | 高層 | 2,408 呎 | HK$ 8,698 每呎 / HK$ 20,944,784 |
2011-03-18 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 2,380 呎 | HK$ 6,336 每呎 / HK$ 15,079,680 |
2011-01-31 | 灣仔 | 恆山中心 | 高層 | 2,380 呎 | HK$ 6,800 每呎 / HK$ 16,184,000 |
2005-07-29 | 灣仔 | 恆山中心 | 多層 | 5,462 呎 | HK$ 9,154 每呎 / HK$ 49,999,148 |
2004-05-24 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 2,380 呎 | HK$ 1,101 每呎 / HK$ 2,620,000 |
1997-12-29 | 灣仔 | 恆山中心 | 高層 | 2,370 呎 | HK$ 5,622 每呎 / HK$ 13,324,140 |
1994-06-21 | 灣仔 | 恆山中心 | 低層 | 2,330 呎 | HK$ 6,600 每呎 / HK$ 15,378,000 |
1993-08-12 | 灣仔 | 恆山中心 | 低層 | 804 呎 | HK$ 5,391 每呎 / HK$ 4,334,364 |
1993-07-16 | 灣仔 | 恆山中心 | 高層 | 2,380 呎 | HK$ 3,798 每呎 / HK$ 9,040,000 |
1993-05-07 | 灣仔 | 恆山中心 | 中層 | 2,360 呎 | HK$ 3,598 每呎 / HK$ 8,491,280 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業