交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-24 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 中層 | 1,901 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 100,000 每月 |
2021-08-24 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 中層 | 1,901 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 100,000 每月 |
2021-08-24 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 低層 | 1,901 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 100,000 每月 |
2021-05-24 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 高層 | 1,901 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 92,800 每月 |
2021-04-01 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 中層 | 1,901 呎 | HK$ 47 每呎. / HK$ 90,000 每月 |
2020-10-27 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 高層 | 1,901 呎 | HK$ 47 每呎. / HK$ 90,000 每月 |
2019-08-05 | 銅鑼灣 | 亨利中心 | 高層 | 1,901 呎 | HK$ 53 每呎. / HK$ 100,012 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業