交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-19 | 粉嶺 | 豐隆廣場1期 | 中層 | 4,298 呎 | HK$ 1,524 每呎 / HK$ 6,550,152 |
2008-01-07 | 粉嶺 | 豐隆廣場1期 | 中層 | 1,562 呎 | HK$ 224 每呎 / HK$ 349,888 |
1998-05-26 | 粉嶺 | 豐隆廣場1期 | 低層 | 13,537 呎 | HK$ 454 每呎 / HK$ 6,145,798 |
1994-12-09 | 粉嶺 | 豐隆廣場1期 | 中層 | 18,712 呎 | HK$ 1,218 每呎 / HK$ 22,791,216 |
1994-10-01 | 粉嶺 | 豐隆廣場1期 | 中層 | 1,704 呎 | HK$ 1,247 每呎 / HK$ 2,124,888 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業