交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2014-10-13 | 九龍灣 | 富洋工業中心 | 中層 | 1,757 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 22,841 每月 |
2014-10-13 | 九龍灣 | 富洋工業中心 | 中層 | 1,702 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 20,407 每月 |
2014-10-13 | 九龍灣 | 富洋工業中心 | 中層 | 923 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 10,799 每月 |
2014-06-20 | 九龍灣 | 富洋工業中心 | 高層 | 24,188 呎 | HK$ 4,604 每呎 / HK$ 111,362,000 |
2005-07-11 | 九龍灣 | 富洋工業中心 | 高層 | 2,769 呎 | HK$ 1,047 每呎 / HK$ 2,900,000 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業