交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-18 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 中層 | 1,638 呎 | HK$ 6,287 每呎 / HK$ 10,298,000 |
2014-07-16 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 中層 | 5,238 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 94,284 每月 |
2014-07-16 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 中層 | 1,133 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 20,394 每月 |
2014-07-16 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 低層 | 700 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 12,600 每月 |
2014-06-27 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 低層 | 2,293 呎 | HK$ 11 每呎. / HK$ 25,223 每月 |
2014-01-20 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 低層 | 1,037 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 20,740 每月 |
2013-06-25 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 高層 | 1,737 呎 | HK$ 5,527 每呎 / HK$ 9,600,399 |
2013-05-30 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 中層 | 3,114 呎 | HK$ 5,200 每呎 / HK$ 16,192,800 |
2013-05-24 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 高層 | 2,293 呎 | HK$ 6,106 每呎 / HK$ 14,001,058 |
2011-12-22 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 高層 | 1,737 呎 | HK$ 3,972 每呎 / HK$ 6,899,364 |
1997-09-04 | 紅磡 | 紅磡商業中心A座 | 高層 | 2,833 呎 | HK$ 1,588 每呎 / HK$ 4,498,804 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業