交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-24 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 900 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 28,800 每月 |
2017-03-31 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 1,100 呎 | HK$ 17,818 每呎 / HK$ 19,600,000 |
2017-02-16 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 1,485 呎 | HK$ 8,081 每呎 / HK$ 12,000,000 |
2014-08-11 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 1,020 呎 | HK$ 39,216 每呎 / HK$ 40,000,320 |
2011-08-16 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 1,100 呎 | HK$ 10,892 每呎 / HK$ 11,981,200 |
2010-06-30 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 2,500 呎 | HK$ 5,680 每呎 / HK$ 14,200,000 |
2008-06-13 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 2,500 呎 | HK$ 4,800 每呎 / HK$ 12,000,000 |
2008-02-18 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 900 呎 | HK$ 7,719 每呎 / HK$ 6,947,100 |
2007-12-19 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 785 呎 | HK$ 4,841 每呎 / HK$ 3,800,185 |
2007-10-02 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 900 呎 | HK$ 5,437 每呎 / HK$ 4,893,300 |
2005-09-24 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 967 呎 | HK$ 3,413 每呎 / HK$ 3,300,371 |
2005-02-01 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 967 呎 | HK$ 3,516 每呎 / HK$ 3,399,972 |
2004-11-25 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 967 呎 | HK$ 1,655 每呎 / HK$ 1,600,385 |
2004-11-16 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 967 呎 | HK$ 2,792 每呎 / HK$ 2,699,864 |
2003-08-27 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 967 呎 | HK$ 1,241 每呎 / HK$ 1,200,047 |
2001-05-25 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 7,560 呎 | HK$ 1,497 每呎 / HK$ 11,317,320 |
2000-09-19 | 灣仔 | 海聯大廈 | 中層 | 822 呎 | HK$ 1,946 每呎 / HK$ 1,599,612 |
1998-07-06 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 1,560 呎 | HK$ 21,026 每呎 / HK$ 32,800,560 |
1995-09-23 | 灣仔 | 海聯大廈 | 低層 | 822 呎 | HK$ 4,866 每呎 / HK$ 3,999,852 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業