交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 9,055 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 470,860 每月 |
2019-02-19 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 16,690 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 867,880 每月 |
2015-09-09 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 低層 | 2,511 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 123,039 每月 |
2015-09-09 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 16,690 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 817,810 每月 |
2015-09-09 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 11,201 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 548,849 每月 |
2015-09-09 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 16,700 呎 | HK$ 49 每呎. / HK$ 818,300 每月 |
2015-01-14 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 低層 | 2,511 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 120,528 每月 |
2012-09-18 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 16,700 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 584,500 每月 |
2012-09-18 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 16,700 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 601,200 每月 |
2012-09-18 | 鰂魚涌 | 嘉里中心 | 中層 | 16,700 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 601,200 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業