交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-04 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 5,600 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 83,048 每月 |
2020-06-04 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 1,250 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 20,800 每月 |
2020-06-04 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 1,700 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 26,809 每月 |
2020-06-04 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 1,950 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 26,813 每月 |
2020-06-04 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 1,500 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 19,800 每月 |
2018-11-23 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 2,500 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 42,800 每月 |
2017-04-18 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 1,250 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 21,800 每月 |
2017-04-18 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 1,700 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 27,999 每月 |
2017-04-18 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 6,850 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 113,025 每月 |
2016-04-19 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 860 呎 | HK$ 73 每呎. / HK$ 63,004 每月 |
2015-05-19 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 290 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 28,301 每月 |
2015-05-19 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 160 呎 | HK$ 98 每呎. / HK$ 15,600 每月 |
2015-05-19 | 沙田 | 冠華大廈 | 低層 | 330 呎 | HK$ 36 每呎. / HK$ 11,999 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業