交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-23 | 北角 | 錦平中心 | 低層 | 1,943 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 45,855 每月 |
2017-01-26 | 北角 | 錦平中心 | 低層 | 1,947 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 69,002 每月 |
2017-01-26 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 1,943 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 49,741 每月 |
2017-01-16 | 北角 | 錦平中心 | 多層 | 3,890 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 108,000 每月 |
2016-12-28 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 1,943 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 49,741 每月 |
2016-12-05 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 830 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 21,580 每月 |
2016-09-14 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 1,113 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 26,267 每月 |
2016-09-14 | 北角 | 錦平中心 | 中層 | 1,943 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 43,718 每月 |
2016-09-14 | 北角 | 錦平中心 | 中層 | 1,943 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 43,718 每月 |
2016-09-14 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 1,943 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 43,718 每月 |
2016-09-14 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 1,943 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 45,855 每月 |
2016-09-14 | 北角 | 錦平中心 | 高層 | 1,943 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 47,798 每月 |
2016-03-04 | 北角 | 錦平中心 | 中層 | 1,943 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 54,404 每月 |
2016-03-04 | 北角 | 錦平中心 | 中層 | 1,943 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 54,404 每月 |
2016-03-04 | 北角 | 錦平中心 | 中層 | 1,113 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 31,164 每月 |
2016-01-11 | 北角 | 錦平中心 | 中層 | 830 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 23,240 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業