交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-10 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 7,961 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 135,337 每月 |
2022-05-17 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 2,350 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 35,250 每月 |
2022-02-14 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 2,972 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 44,580 每月 |
2017-10-25 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 13,316 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 253,004 每月 |
2017-05-09 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 976 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 15,616 每月 |
2016-09-21 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 976 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 15,616 每月 |
2015-06-11 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 13,316 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 233,030 每月 |
2012-09-18 | 觀塘 | 觀塘碼頭廣場 | 高層 | 4,822 呎 | HK$ 12 每呎. / HK$ 57,864 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業