交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-02 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 1,188 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 32,500 每月 |
2020-06-30 | 觀塘 | 觀點中心 | 低層 | 1,750 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 42,000 每月 |
2014-12-19 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 718 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 22,976 每月 |
2014-08-12 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 1,188 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 30,888 每月 |
2014-03-14 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 3,925 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 82,425 每月 |
2014-02-19 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 1,188 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 23,166 每月 |
2013-10-04 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 2,510 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 52,710 每月 |
2013-04-18 | 觀塘 | 觀點中心 | 低層 | 1,280 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 25,600 每月 |
2013-04-02 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 5,500 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 104,500 每月 |
2013-01-31 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 1,436 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 27,284 每月 |
2012-11-28 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 718 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 15,796 每月 |
2012-09-18 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 1,796 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 35,920 每月 |
2012-09-18 | 觀塘 | 觀點中心 | 中層 | 1,188 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 26,136 每月 |
2008-02-28 | 觀塘 | 觀點中心 | 多層 | 146,800 呎 | HK$ 4,768 每呎 / HK$ 699,942,400 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業