交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-14 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 663 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 36,465 每月 |
2017-09-20 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 597 呎 | HK$ 55 每呎. / HK$ 32,835 每月 |
2013-05-21 | 中環 | 萬邦行 | 多層 | 30,000 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 3,000,000 每月 |
2013-02-20 | 中環 | 萬邦行 | 高層 | 4,153 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 157,814 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 492 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 18,204 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 513 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 19,494 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 低層 | 817 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 30,229 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 高層 | 920 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 34,040 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 646 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 23,902 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 低層 | 2,170 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 80,290 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 高層 | 580 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 21,460 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 811 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 30,007 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 高層 | 587 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 21,719 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 萬邦行 | 中層 | 647 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 25,880 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 個物業