交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 中層 | 881 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 26,000 每月 |
2022-09-28 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 低層 | 881 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 26,000 每月 |
2021-08-26 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 27,000 每月 |
2021-04-13 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 27,000 每月 |
2021-04-13 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 28,000 每月 |
2021-03-19 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 低層 | 1,299 呎 | HK$ 69 每呎. / HK$ 90,000 每月 |
2021-03-12 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 22,025 每月 |
2019-07-09 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 低層 | 881 呎 | HK$ 33 每呎. / HK$ 29,003 每月 |
2019-07-09 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 32 每呎. / HK$ 28,007 每月 |
2016-06-17 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 低層 | 1,387 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 42,886 每月 |
2016-06-17 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 24,624 每月 |
2014-05-09 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 22,025 每月 |
2014-04-25 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 20,263 每月 |
2014-04-25 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 低層 | 1,222 呎 | HK$ 29 每呎. / HK$ 35,438 每月 |
2013-10-24 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 高層 | 881 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 19,382 每月 |
2013-10-24 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 低層 | 881 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 26,430 每月 |
2013-09-27 | 銅鑼灣 | 南慶坊 | 中層 | 881 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 16,739 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業