交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2014-06-12 | 北角 | 北角工業大廈 | 低層 | 8,750 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 133,200 每月 |
2014-02-11 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 4,500 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 77,985 每月 |
2014-02-11 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 4,500 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 77,985 每月 |
2012-12-07 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 3,400 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 76,500 每月 |
2012-09-10 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 6,860 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 139,532 每月 |
2011-01-07 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 3,400 呎 | HK$ 4,412 每呎 / HK$ 15,000,800 |
2007-11-06 | 北角 | 北角工業大廈 | 低層 | 8,750 呎 | HK$ 2,400 每呎 / HK$ 21,000,000 |
2006-12-07 | 北角 | 北角工業大廈 | 高層 | 3,460 呎 | HK$ 2,630 每呎 / HK$ 9,099,800 |
2005-08-04 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 3,400 呎 | HK$ 1,232 每呎 / HK$ 4,188,800 |
2005-03-30 | 北角 | 北角工業大廈 | 高層 | 3,460 呎 | HK$ 3,015 每呎 / HK$ 10,431,900 |
2002-05-28 | 北角 | 北角工業大廈 | 低層 | 3,460 呎 | HK$ 1,012 每呎 / HK$ 3,501,520 |
2001-01-15 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 3,400 呎 | HK$ 1,412 每呎 / HK$ 4,800,800 |
1998-03-06 | 北角 | 北角工業大廈 | 低層 | 12,470 呎 | HK$ 2,061 每呎 / HK$ 25,700,670 |
1997-09-15 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 6,860 呎 | HK$ 1,726 每呎 / HK$ 11,840,360 |
1993-08-02 | 北角 | 北角工業大廈 | 高層 | 7,180 呎 | HK$ 2,043 每呎 / HK$ 14,668,740 |
1988-04-15 | 北角 | 北角工業大廈 | 高層 | 6,750 呎 | HK$ 844 每呎 / HK$ 5,700,000 |
1977-06-17 | 北角 | 北角工業大廈 | 中層 | 4,500 呎 | HK$ 175 每呎 / HK$ 785,790 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 個物業