交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-26 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 中層 | 1,964 呎 | HK$ 38 每呎. / HK$ 74,632 每月 |
2018-04-27 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 低層 | 600 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 21,000 每月 |
2018-04-27 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 低層 | 953 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 33,355 每月 |
2018-02-28 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 高層 | 1,010 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 35,350 每月 |
2013-12-09 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 低層 | 953 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 13,342 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 中層 | 1,010 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 23,230 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 低層 | 2,914 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 67,022 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 高層 | 1,010 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 23,230 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 高層 | 1,964 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 41,244 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 中層 | 954 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 20,988 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 中層 | 1,010 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 23,230 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安康商業大廈 | 中層 | 710 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 14,200 每月 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業