交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 16,247 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 2,437,050 每月 |
2023-04-04 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 16,518 呎 | HK$ 170 每呎. / HK$ 2,808,060 每月 |
2022-08-11 | 中環 | 國際金融中心1期 | 中層 | 3,766 呎 | HK$ 170 每呎. / HK$ 640,220 每月 |
2022-06-01 | 中環 | 國際金融中心1期 | 低層 | 4,557 呎 | HK$ 170 每呎. / HK$ 774,690 每月 |
2020-01-31 | 中環 | 國際金融中心1期 | 低層 | 3,731 呎 | HK$ 185 每呎. / HK$ 690,235 每月 |
2019-12-04 | 中環 | 國際金融中心1期 | 低層 | 4,557 呎 | HK$ 185 每呎. / HK$ 843,045 每月 |
2019-10-03 | 中環 | 國際金融中心1期 | 低層 | 6,135 呎 | HK$ 185 每呎. / HK$ 1,134,975 每月 |
2018-05-02 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 2,966 呎 | HK$ 190 每呎. / HK$ 563,540 每月 |
2016-09-05 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 18,000 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 2,700,000 每月 |
2015-10-13 | 中環 | 國際金融中心1期 | 中層 | 7,249 呎 | HK$ 150 每呎. / HK$ 1,087,350 每月 |
2015-10-13 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 2,532 呎 | HK$ 155 每呎. / HK$ 392,460 每月 |
2015-05-20 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 2,248 呎 | HK$ 155 每呎. / HK$ 348,440 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 低層 | 3,573 呎 | HK$ 83 每呎. / HK$ 296,559 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 20,322 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 871,814 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 21,280 呎 | HK$ 91 每呎. / HK$ 1,936,480 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 中層 | 20,402 呎 | HK$ 94 每呎. / HK$ 1,917,788 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 多層 | 47,568 呎 | HK$ 110 每呎. / HK$ 5,232,480 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 低層 | 1,912 呎 | HK$ 88 每呎. / HK$ 168,256 每月 |
2012-09-18 | 中環 | 國際金融中心1期 | 高層 | 2,796 呎 | HK$ 104 每呎. / HK$ 290,448 每月 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業