交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 | 九龍灣 | 一號九龍 | 低層 | 3,000 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 84,000 每月 |
2023-10-06 | 九龍灣 | 一號九龍 | 高層 | 2,530 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 70,840 每月 |
2023-03-10 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,959 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 718,770 每月 |
2022-01-26 | 九龍灣 | 一號九龍 | 低層 | 8,821 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 264,630 每月 |
2021-02-04 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 580,875 每月 |
2020-09-14 | 九龍灣 | 一號九龍 | 低層 | 8,821 呎 | HK$ 23 每呎. / HK$ 202,883 每月 |
2018-10-24 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 650,580 每月 |
2018-08-23 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 615,728 每月 |
2015-12-31 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 650,580 每月 |
2015-07-24 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 604,110 每月 |
2012-09-18 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 453,083 每月 |
2012-09-18 | 九龍灣 | 一號九龍 | 中層 | 23,235 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 371,760 每月 |
2012-09-18 | 九龍灣 | 一號九龍 | 多層 | 46,470 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 697,050 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業