交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-03 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 高層 | 625 呎 | HK$ 10,200 每呎 / HK$ 6,375,000 |
2017-09-27 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 高層 | 625 呎 | HK$ 13,120 每呎 / HK$ 8,200,000 |
2017-08-08 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 高層 | 475 呎 | HK$ 12,737 每呎 / HK$ 6,050,000 |
2017-06-12 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 中層 | 625 呎 | HK$ 12,960 每呎 / HK$ 8,100,000 |
2015-10-26 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 中層 | 625 呎 | HK$ 12,800 每呎 / HK$ 8,000,000 |
2015-08-12 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 中層 | 475 呎 | HK$ 12,501 每呎 / HK$ 5,938,000 |
2015-06-22 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 低層 | 460 呎 | HK$ 12,565 每呎 / HK$ 5,780,000 |
2015-03-12 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 高層 | 460 呎 | HK$ 12,174 每呎 / HK$ 5,600,000 |
2014-11-24 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 高層 | 527 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 14,298 每月 |
2013-10-31 | 佐敦 | 柏嘉商業中心 | 低層 | 475 呎 | HK$ 9,221 每呎 / HK$ 4,379,975 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業